Похожие марки ЭЦВ Ливнынасос АО Ливнынасос |
| ЭЦВ ЗПН ПКП Зеленый погружной насос |
| 2ЭЦВ Ливнынасос АО Ливнынасос |
| 3ЭЦВ Ливнынасос АО Ливнынасос |
| FRS, 2FRS Ливнынасос АО Ливнынасос |
|
| Скважинные насосы CRS ЛивнынасосОписание Насосы CRS Ливнынасос - Скважинные насосы, предназначенные для перекачивания жидкостей. По конструктивным особенностям и характеристикам это погружные, центробежные, скважинные, промышленные насосы, отлично выполняющие свои задачи, для которых они и были сконструированы... Читать полностью Характеристики и цены на Насосы CRS Ливнынасос
Марка | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
CRS 6-10/2 нро | 10 | 20 | 3 | - | - | 168 360 |
CRS 6-10/3 нро | 10 | 30 | 3 | - | - | 178 140 |
CRS 6-10/4 нро | 10 | 35 | 3 | - | - | 184 020 |
CRS 6-10/5 нро | 10 | 45 | 3 | - | - | 195 420 |
CRS 6-10/6 нро | 10 | 55 | 3 | - | - | 203 940 |
CRS 6-10/7 нро | 10 | 65 | 4 | - | - | 214 440 |
CRS 6-10/8 нро | 10 | 75 | 4 | - | - | 223 680 |
CRS 6-10/9 нро | 10 | 85 | 5,5 | - | - | 233 280 |
CRS 6-10/10 нро | 10 | 90 | 5,5 | - | - | 242 820 |
CRS 6-10/11 нро | 10 | 100 | 5,5 | - | - | 251 700 |
CRS 6-10/12 нро | 10 | 110 | 6,3 | - | - | 261 660 |
CRS 6-10/14 нро | 10 | 130 | 7,5 | - | - | 281 700 |
CRS 6-10/15 нро | 10 | 140 | 7,5 | - | - | 291 540 |
CRS 6-10/16 нро | 10 | 150 | 9 | - | - | 303 540 |
CRS 6-10/17 нро | 10 | 155 | 9 | - | - | 311 700 |
CRS 6-10/18 нро | 10 | 165 | 9 | - | - | 321 240 |
CRS 6-10/19 нро | 10 | 175 | 9 | - | - | 330 780 |
CRS 6-10/20 нро | 10 | 185 | 11 | - | - | 348 600 |
CRS 6-10/21 нро | 10 | 195 | 11 | - | - | 356 160 |
CRS 6-10/22 нро | 10 | 205 | 11 | - | - | 365 640 |
CRS 6-10/23 нро | 10 | 210 | 11 | - | - | 375 180 |
CRS 6-10/24 нро | 10 | 220 | 13 | - | - | 390 600 |
CRS 6-10/25 нро | 10 | 230 | 13 | - | - | 400 080 |
CRS 6-10/26 нро | 10 | 240 | 13 | - | - | 409 200 |
CRS 6-10/27 нро | 10 | 250 | 13 | - | - | 418 740 |
CRS 6-10/28 нро | 10 | 260 | 13 | - | - | 428 220 |
CRS 6-10/29 нро | 10 | 270 | 15 | - | - | 446 820 |
CRS 6-12/2 нро | 12 | 15 | 3 | - | - | 170 460 |
CRS 6-12/3 нро | 12 | 25 | 3 | - | - | 179 880 |
CRS 6-12/4 нро | 12 | 30 | 3 | - | - | 186 120 |
CRS 6-12/5 нро | 12 | 40 | 3 | - | - | 196 560 |
CRS 6-12/6 нро | 12 | 45 | 3 | - | - | 205 440 |
CRS 6-12/7 нро | 12 | 55 | 4 | - | - | 216 780 |
CRS 6-12/8 нро | 12 | 60 | 4 | - | - | 225 480 |
CRS 6-12/9 нро | 12 | 70 | 5,5 | - | - | 234 420 |
CRS 6-12/10 нро | 12 | 80 | 5,5 | - | - | 244 500 |
CRS 6-12/11 нро | 12 | 85 | 5,5 | - | - | 253 560 |
CRS 6-12/12 нро | 12 | 95 | 6,3 | - | - | 263 760 |
CRS 6-12/13 нро | 12 | 100 | 6,3 | - | - | 271 380 |
CRS 6-12/14 нро | 12 | 110 | 7,5 | - | - | 283 980 |
CRS 6-12/15 нро | 12 | 120 | 7,5 | - | - | 293 820 |
CRS 6-12/16 нро | 12 | 125 | 9 | - | - | 304 920 |
CRS 6-12/17 нро | 12 | 135 | 9 | - | - | 313 980 |
CRS 6-12/18 нро | 12 | 140 | 9 | - | - | 323 520 |
CRS 6-12/19 нро | 12 | 150 | 9 | - | - | 334 260 |
CRS 6-12/20 нро | 12 | 160 | 11 | - | - | 350 940 |
CRS 6-12/21 нро | 12 | 165 | 11 | - | - | 358 440 |
CRS 6-12/22 нро | 12 | 175 | 11 | - | - | 369 120 |
CRS 6-12/23 нро | 12 | 180 | 11 | - | - | 377 460 |
CRS 6-12/24 нро | 12 | 190 | 13 | - | - | 393 000 |
CRS 6-12/25 нро | 12 | 200 | 13 | - | - | 403 680 |
CRS 6-12/26 нро | 12 | 205 | 13 | - | - | 412 080 |
CRS 6-12/27 нро | 12 | 215 | 13 | - | - | 420 420 |
CRS 6-12/28 нро | 12 | 220 | 13 | - | - | 429 960 |
CRS 6-12/29 нро | 12 | 230 | 15 | - | - | 450 300 |
CRS 6-12/30 нро | 12 | 235 | 15 | - | - | 461 040 |
CRS 6-16/2 нро | 16 | 15 | 3 | - | - | 175 080 |
CRS 6-16/3 нро | 12 | 25 | 3 | - | - | 181 500 |
CRS 6-16/4 нро | 16 | 35 | 3 | - | - | 189 540 |
CRS 6-16/5 нро | 16 | 45 | 4 | - | - | 198 420 |
CRS 6-16/6 нро | 16 | 50 | 5,5 | - | - | 208 320 |
CRS 6-16/7 нро | 16 | 60 | 5,5 | - | - | 217 620 |
CRS 6-16/8 нро | 16 | 70 | 6,3 | - | - | 227 040 |
CRS 6-16/9 нро | 16 | 80 | 7,5 | - | - | 237 000 |
CRS 6-16/10 нро | 16 | 90 | 7,5 | - | - | 246 180 |
CRS 6-16/11 нро | 16 | 95 | 9 | - | - | 255 480 |
CRS 6-16/12 нро | 16 | 105 | 9 | - | - | 267 540 |
CRS 6-16/13 нро | 16 | 115 | 11 | - | - | 277 860 |
CRS 6-16/14 нро | 16 | 125 | 11 | - | - | 286 740 |
CRS 6-16/15 нро | 16 | 130 | 11 | - | - | 295 860 |
CRS 6-16/16 нро | 16 | 140 | 11 | - | - | 306 900 |
CRS 6-16/17 нро | 16 | 150 | 13 | - | - | 319 080 |
CRS 6-16/18 нро | 16 | 160 | 13 | - | - | 327 900 |
CRS 6-16/19 нро | 16 | 175 | 15 | - | - | 346 800 |
CRS 6-16/20 нро | 16 | 175 | 15 | - | - | 357 660 |
CRS 6-16/21 нро | 16 | 185 | 15 | - | - | 364 380 |
CRS 6-16/22 нро | 16 | 195 | 18,5 | - | - | 379 560 |
CRS 6-16/23 нро | 16 | 205 | 18,5 | - | - | 388 020 |
CRS 6-16/24 нро | 16 | 210 | 18,5 | - | - | 397 200 |
CRS 6-16/25 нро | 16 | 220 | 18,5 | - | - | 406 020 |
CRS 6-16/26 нро | 16 | 230 | 18,5 | - | - | 414 480 |
CRS 6-25/11 | 25 | 90 | 9 | 20 | 87 | 195 240 |
CRS 6-25/17 | 25 | 140 | 15 | 32 | 102 | 234 360 |
CRS 8-25/15 нрк | 25 | 270 | 26 | 65 | 184 | 596 640 |
CRS 8-40/10 нрк | 40 | 160 | 30 | 62 | 177 | 381 420 |
CRS 8-40/15 | 40 | 250 | 45 | - | 237 | 756 720 |
CRS 8-40/18 | 40 | 290 | 45 | - | 245 | 834 120 |
CRS 8-46/3 | 46 | 40 | 9 | - | - | 233 940 |
CRS 8-46/4 | 46 | 60 | 13 | - | - | 256 380 |
CRS 8-46/6 | 46 | 90 | 22 | - | - | 367 560 |
CRS 8-46/7 | 46 | 120 | - | - | 148 | 381 540 |
CRS 8-46/9 | 46 | 150 | 37 | - | - | 434 340 |
CRS 8-46/11 | 46 | 180 | 37 | 73 | 183 | 471 480 |
CRS 8-46/12 | 46 | 200 | 45 | - | - | 580 860 |
CRS 8-65/2 | 65 | 25 | 7,5 | 19,5 | 83 | 205 260 |
CRS 8-65/3 нро | 65 | 60 | 18,5 | 40 | 136 | 346 560 |
CRS 8-65/10 нро | 65 | 205 | 52 | - | - | 729 000 |
CRS 8-65/11 нро | 65 | 225 | 52 | - | - | - |
CRS 8-65/12 нро | 65 | 245 | 67 | - | - | - |
CRS 8-65/13 нро | 65 | 265 | 67 | - | - | - |
CRS 8-65/14 нро | 65 | 285 | 67 | - | - | - |
CRS 8-65/15 | 65 | 220 | 60 | 126 | 241 | 665 220 |
CRS 8-95/1 нро | 95 | 20 | 11 | 19,4 | 107 | - |
CRS 8-95/5 нро | 95 | 100 | 37 | - | - | 573 360 |
CRS 8-95/7 нро | 95 | 140 | 60 | 112 | 242 | 633 780 |
CRS 8-95/9 нро | 95 | 180 | 75 | 140 | 285,5 | 798 900 |
CRS 8-95/10 нро | 95 | 200 | 67 | - | - | 831 720 |
CRS 10-65/2 нро | 65 | 65 | 22 | 42 | 154 | - |
CRS 10-65/3 нро | 65 | 90 | 26 | - | 164 | - |
CRS 10-65/4A нро | 65 | 110 | 30 | - | 210 | - |
CRS 10-65/5 нро | 65 | 150 | 37 | - | 245 | - |
CRS 10-65/6A нро | 65 | 175 | 45 | - | 254 | - |
CRS 10-65/6 нро | 65 | 200 | 55 | - | - | - |
CRS 10-65/7 нро | 65 | 225 | 55 | - | - | - |
CRS 10-65/8 нро | 65 | 250 | 65 | - | - | - |
CRS 10-65/9 нро | 65 | 275 | 75 | - | - | - |
CRS 10-65/10 нро | 65 | 300 | 75 | - | - | - |
CRS 10-65/11 нро | 65 | 325 | 90 | - | - | - |
CRS 10-65/12 нро | 65 | 360 | 90 | - | - | - |
CRS 10-65/13 нро | 65 | 390 | 110 | - | - | 1 749 180 |
CRS 10-77/2 | 77 | 65 | 30 | - | - | 415 620 |
CRS 10-77/3 нрк | 77 | 100 | 30 | 73 | 200 | 429 240 |
CRS 10-77/4 | 77 | 130 | 45 | - | - | 506 580 |
CRS 10-77/5 нрк | 77 | 165 | 55 | 106 | 252 | 546 840 |
CRS 10-77/6 | 77 | 200 | 65 | - | - | 606 720 |
CRS 10-77/7 | 77 | 230 | 75 | - | - | 649 440 |
CRS 10-77/8 | 77 | 265 | 90 | - | - | 731 100 |
CRS 10-77/9 | 77 | 300 | 90 | - | - | 778 920 |
CRS 10-77/10 | 77 | 330 | 110 | - | - | 883 020 |
CRS 10-100/4 нро | 100 | 80 | 30 | 75 | 238 | 583 320 |
CRS 10-120/1 нро | 120 | 20 | 11 | 26 | 100 | 359 640 |
CRS 10-120/6 нро | 120 | 120 | 65 | 130 | 328 | 782 400 |
CRS 10-120/7 нро | 120 | 140 | 65 | 140 | 340 | - |
CRS 10-140/3 нро | 140 | 50 | 30 | - | - | - |
CRS 10-140/4 нро | 140 | 70 | 37 | 85 | 230 | 648 420 |
CRS 10-140/5 нро | 90 | 45 | - | - | 288 | - |
CRS 10-140/6 нро | 140 | 110 | 55 | 137 | 289 | - |
CRS 10-140/7 нро | 140 | 130 | 65 | 140 | 325 | 936 060 |
CRS 10-140/8 нро | 140 | 160 | 75 | - | - | - |
CRS 10-140/9 нро | 140 | 190 | 90 | - | - | - |
CRS 10-140/10 нро | 140 | 205 | 90 | - | - | - |
CRS 10-140/11 нро | 140 | 220 | 110 | - | - | - |
CRS 10-140/12 нро | 140 | 240 | 110 | - | - | - |
CRS 10-140/13 нро | 140 | 260 | 130 | - | - | - |
CRS 10-160/1A нро | 160 | 20 | 30 | 27 | 131,5 | 497 820 |
CRS 10-180/1 | 180 | 20 | 30 | - | - | 524 340 |
CRS 10-180/2А | 180 | 30 | 30 | - | - | 561 780 |
CRS 10-180/2 | 180 | 45 | 30 | - | - | 591 240 |
CRS 10-180/3 | 180 | 70 | 45 | - | - | 670 980 |
CRS 10-180/4 | 180 | 95 | 60 | - | - | 796 620 |
CRS 10-180/5 | 180 | 120 | 75 | - | - | 888 780 |
CRS 10-200/1 нро | 200 | 25 | 18,5 | 40,5 | 138 | - |
CRS 10-200/3 нро | 200 | 75 | 55 | 125 | 261 | - |
CRS 10-200/4 нро | 200 | 100 | 75 | 160 | 314 | - |
CRS 10-200/5 нро | 200 | 125 | 90 | 210 | 360 | - |
CRS 12-200/1 нро | 200 | 35 | 37 | 68 | 229 | 506 160 |
CRS 8-25/8Х нрк | 25 | 150 | 15 | 37 | 134 | 379 200 |
CRS 8-25/10Х нрк | 25 | 180 | 18,5 | 45 | 143 | 443 700 |
CRS 10-65/3 Х | 65 | 90 | 30 | 49 | 208 | - |
CRS 10-65/4А Х | 65 | 110 | 30 | 65 | 215 | 718 380 |
CRS 10-65/4 Х | 65 | 125 | 37 | 73 | 220 | - |
CRS 10-65/5 Х | 65 | 150 | 45 | 81 | 245 | - |
CRS 10-65/6А Х | 65 | 175 | 45 | 96 | 254 | - |
CRS 10-65/7 Х | 65 | 225 | 55 | 120 | 273 | - |
CRS 12-160/3 Х | 160 | 100 | 65 | 135 | 300 | 951 540 |
CRS 12-160/4 Х | 160 | 90 | 90 | 180 | 365 | 1 136 520 |
CRS 12-160/5 Х | 160 | 110 | 110 | 226 | 451 | 1 598 940 |
CRS 6-4/6 | 4 | 70 | 3 | 5.5 | 57 | 141 360 |
CRS 6-4/9 | 4 | 100 | 3 | 7 | 64 | 153 300 |
CRS 6-4/11 | 4 | 130 | 4 | 8 | 69 | 164 460 |
CRS 6-4/14 | 4 | 160 | 4 | 9 | 74 | 181 620 |
CRS 6-4/16 | 4 | 190 | 4 | 11 | 76 | 183 300 |
CRS 6-6.5/5 | 6.5 | 60 | 3 | 6.5 | 62 | 139 620 |
CRS 6-6.5/8 | 6.5 | 85 | 3 | 8 | 64 | 148 440 |
CRS 6-6.5/9 | 6.5 | 105 | 4 | 9 | 66 | 150 660 |
CRS 6-6.5/11 | 6.5 | 125 | 4 | 10 | 68 | 159 240 |
CRS 6-6.5/12 | 6.5 | 140 | 5.5 | 11 | 74 | 163 260 |
CRS 6-6.5/14 | 6.5 | 160 | - | 12.5 | 75 | 172 740 |
CRS 6-6.5/16 | 6.5 | 185 | 7.5 | 17 | 85 | 177 060 |
CRS 6-6.5/19 | 6.5 | 225 | 7.5 | 18.5 | 87 | 180 300 |
CRS 6-10/2 | 10 | 20 | 3 | 5 | - | 135 600 |
CRS 6-10/3 | 10 | 30 | 3 | 6.5 | 55.5 | 136 620 |
CRS 6-10/4 | 10 | 40 | 3 | 6.8 | - | 138 300 |
CRS 6-10/5 | 10 | 50 | 3 | 7 | 60 | 138 900 |
CRS 6-10/6 | 10 | 65 | 3 | 7.5 | 60 | 141 420 |
CRS 6-10/7 | 10 | 80 | 4 | 8.6 | 68 | 143 520 |
CRS 6-10/8 | 10 | 90 | 4 | 9.5 | - | 148 260 |
CRS 6-10/9 | 10 | 100 | 5.5 | 11.6 | 66 | 153 300 |
CRS 6-10/10 | 10 | 110 | 5.5 | 12.6 | 69 | 159 000 |
CRS 6-10/11 | 10 | 120 | 5.5 | 15 | 72 | 164 760 |
CRS 6-10/12 | 10 | 130 | 7.5 | 15 | - | 168 360 |
CRS 6-10/13 | 10 | 140 | 6.3 | 16 | 78 | 172 320 |
CRS 6-10/14 | 10 | 150 | 7.5 | 17 | - | 174 540 |
CRS 6-10/15 | 10 | 160 | 7.5 | 17.5 | 82 | 183 480 |
CRS 6-10/16 | 10 | 170 | 7.5 | 18 | - | 187 800 |
CRS 6-10/17 | 10 | 185 | 9 | 20 | 86 | 192 180 |
CRS 6-10/18 | 10 | 195 | 9 | 20.5 | - | 195 060 |
CRS 6-10/19 | 10 | 200 | 9 | 21 | - | 197 760 |
CRS 6-10/20 | 10 | 210 | 11 | 22 | - | 204 780 |
CRS 6-10/21 | 10 | 220 | 11 | 22.5 | - | 208 080 |
CRS 6-10/22 | 10 | 235 | 11 | 23 | 94 | 211 740 |
CRS 6-10/23 | 10 | 240 | 11 | 25 | - | 219 720 |
CRS 6-10/24 | 10 | 250 | 11 | 27 | - | 234 120 |
CRS 6-10/25 | 10 | 260 | 13 | 28 | - | 249 060 |
CRS 6-10/26 | 10 | 275 | 13 | 31 | - | 262 740 |
CRS 6-10/27 | 10 | 290 | 13 | 32 | - | 278 880 |
CRS 6-10/28 | 10 | 300 | 13 | 33 | - | 283 500 |
CRS 6-10/29 | 10 | 310 | 15 | 33.5 | - | 288 120 |
CRS 6-10/30 | 10 | 320 | 15 | 34 | - | 293 340 |
CRS 6-10/31 | 10 | 340 | 15 | 35 | - | 299 400 |
CRS 6-10/32 | 10 | 350 | 18.5 | 36 | - | 306 540 |
CRS 6-10/33 | 10 | 360 | 18.5 | 37 | - | 308 640 |
CRS 6-10/34 | 10 | 370 | 18.5 | 38 | - | 318 540 |
CRS 6-10/35 | 10 | 380 | 18.5 | 40 | - | 322 560 |
CRS 6-10/36 | 10 | 390 | 18.5 | 42 | - | 327 120 |
CRS 6-10/37 | 10 | 400 | 18.5 | 43 | 126 | 330 960 |
CRS 6-16/10 | 16 | 19 | 7.5 | - | 81 | 177 420 |
CRS 6-16/3 | 16 | 25 | 3 | 7.5 | - | 153 540 |
CRS 6-16/4 | 16 | 35 | 3 | 8 | - | 154 260 |
CRS 6-16/5 | 16 | 40 | 3 | 9 | - | 155 760 |
CRS 6-16/6 | 16 | 50 | 4 | 10 | 68 | 159 180 |
CRS 6-16/7 | 16 | 60 | 4 | 11 | 68 | 160 620 |
CRS 6-16/8 | 16 | 70 | 5.5 | 15 | 68.5 | 162 180 |
CRS 6-16/9 | 16 | 75 | 7.5 | - | 80 | 163 560 |
CRS 6-16/11 | 16 | 100 | 7.5 | 18.5 | 83 | 181 200 |
CRS 6-16/12 | 16 | 105 | 7.5 | 19 | - | 183 540 |
CRS 6-16/13 | 16 | 110 | 7.5 | 20 | 86 | 187 080 |
CRS 6-16/14 | 16 | 125 | 9 | 22 | - | 190 800 |
CRS 6-16/15 | 16 | 135 | 9 | 24 | - | 194 280 |
CRS 6-16/16 | 16 | 140 | 11 | 26 | 97 | 202 860 |
CRS 6-16/17 | 16 | 160 | 13 | 29 | 100 | 215 520 |
CRS 6-16/18 | 16 | 165 | 13 | 29.5 | - | 225 840 |
CRS 6-16/19 | 16 | 175 | 13 | 30.5 | 100 | 249 960 |
CRS 6-16/20 | 16 | 185 | 13 | 32 | - | 249 960 |
CRS 6-16/21 | 16 | 190 | 15 | 33 | 110 | 261 300 |
CRS 6-16/22 | 16 | 200 | 15 | 34 | - | 268 560 |
CRS 6-16/23 | 16 | 210 | 15 | 35 | - | 274 200 |
CRS 6-16/24 | 16 | 220 | 15 | 36 | 112 | 278 580 |
CRS 6-16/25 | 16 | 230 | 15 | 37 | - | 283 440 |
CRS 6-16/26 | 16 | 240 | 15 | 38 | - | 287 700 |
CRS 6-16/27 | 16 | 250 | 18.5 | 39 | - | 298 020 |
CRS 6-16/28 | 16 | 260 | 18.5 | 41 | - | 302 340 |
CRS 6-16/29 | 16 | 270 | 18.5 | 43 | - | 307 500 |
CRS 6-16/30 | 16 | 275 | 18.5 | 45 | - | 312 240 |
CRS 6-16/31 | 16 | 285 | 18.5 | 47 | - | 316 860 |
CRS 6-16/32 | 16 | 295 | 18.5 | 50 | - | 321 540 |
CRS 6-25/2 | 25 | 15 | 3 | 9 | - | 171 900 |
CRS 6-25/3 | 25 | 25 | 3 | 10 | - | 172 740 |
CRS 6-25/4 | 25 | 30 | 4 | 11 | - | 174 660 |
CRS 6-25/5 | 25 | 40 | 4 | 12 | - | 176 580 |
CRS 6-25/6 | 25 | 50 | 5.5 | 13 | 68 | 178 500 |
CRS 6-25/8 | 25 | 60 | 7.5 | 16 | 81 | 182 340 |
CRS 6-25/9 | 25 | 80 | 7.5 | 18 | 82 | 186 480 |
CRS 6-25/10 | 25 | 80 | 7.5 | 18.5 | 84 | 191 220 |
CRS 6-25/13 | 25 | 100 | 11 | 24 | 93 | 195 240 |
CRS 6-25/14 | 25 | 110 | 11 | 26.5 | 93 | 210 180 |
CRS 6-25/15 | 25 | 120 | 13 | 28 | 96 | 211 920 |
CRS 6-25/16 | 25 | 130 | 13 | 30 | 97 | 223 140 |
CRS 6-25/19 | 25 | 145 | 15 | 32 | 108 | 324 120 |
CRS 6-25/22 | 25 | 170 | 18.5 | 35 | 108 | 352 740 |
CRS 6-25/23 | 25 | 175 | 18.5 | 40 | - | 360 600 |
CRS 6-25/24 | 25 | 185 | 18.5 | 41 | - | 368 700 |
CRS 6-25/25 | 25 | 190 | 18.5 | 43 | - | 376 800 |
CRS 6-25/26 | 25 | 200 | 18.5 | 44 | - | 384 960 |
CRS 8-16/5 | 16 | 100 | 7.5 | 16 | 74 | 183 360 |
CRS 8-16/7 | 16 | 140 | 13 | 26 | 126 | 217 620 |
CRS 8-16/8 | 16 | 160 | 13 | 30 | 130 | 239 580 |
CRS 8-16/9 | 16 | 180 | 15 | 35 | 131 | 268 320 |
CRS 8-16/10 | 16 | 200 | 15 | 40 | - | 306 360 |
CRS 8-16/12 | 16 | 260 | 18.5 | 46 | - | 352 140 |
CRS 8-25/1 | 25 | 25 | 3 | 13 | - | 161 580 |
CRS 8-25/2 | 25 | 35 | 4 | 14 | - | 166 380 |
CRS 8-25/3 | 25 | 55 | 7.5 | 15 | 78 | 170 280 |
CRS 8-25/3 нрк | 25 | 55 | 7.5 | 15 | 79 | 180 540 |
CRS 8-25/4 | 25 | 70 | 7.5 | 18 | 79 | 176 220 |
CRS 8-25/4 нрк | 25 | 70 | 7.5 | 18 | 81 | 186 180 |
CRS 8-25/5 | 25 | 90 | 11 | 24 | 85 | 183 540 |
CRS 8-25/6 | 25 | 100 | 11 | 30 | 118 | 213 060 |
CRS 8-25/6 нрк | 25 | 100 | 11 | 30 | 121 | 228 180 |
CRS 8-25/7 | 25 | 125 | 13 | 32 | 124 | 216 120 |
CRS 8-25/7 нрк | 25 | 125 | 13 | 32 | 127 | 246 480 |
CRS 8-25/8 | 25 | 150 | 15 | 37 | 130 | 234 720 |
CRS 8-25/8 нрк | 25 | 150 | 15 | 37 | 134 | 259 860 |
CRS 8-25/9 | 25 | 160 | 18.5 | 40 | - | 273 180 |
CRS 8-25/10 | 25 | 180 | 18.5 | 45 | 139 | 343 920 |
CRS 8-25/10 нрк | 25 | 180 | 18.5 | 45 | 143 | 363 960 |
CRS 8-25/11 | 25 | 200 | 22 | 55 | - | 368 220 |
CRS 8-25/12 | 25 | 220 | 22 | 60 | - | 384 360 |
CRS 8-25/13 | 25 | 230 | 22 | 60 | 155 | 411 240 |
CRS 8-25/13 нрк | 25 | 230 | 22 | 60 | 161 | 432 420 |
CRS 8-25/14 | 25 | 250 | 26 | 62 | - | 460 260 |
CRS 8-25/15 | 25 | 270 | 26 | 65 | 184 | 518 940 |
CRS 8-25/16 | 25 | 300 | 30 | - | - | 585 840 |
CRS 8-25/16 нрк | 25 | 300 | 37 | - | - | 672 960 |
CRS 8-25/17 | 25 | 315 | 37 | 70 | - | 647 160 |
CRS 8-25/18 | 25 | 340 | 45 | 75 | - | 733 440 |
CRS 8-25/19 | 25 | 350 | 45 | 80 | - | 753 960 |
CRS 8-25/20 | 25 | 370 | 45 | 85 | - | 783 240 |
CRS 8-25/21 | 25 | 400 | 45 | 90 | 213 | 818 700 |
CRS 8-40/1 | 40 | 15 | 3 | 15 | - | 138 660 |
CRS 8-40/2 | 40 | 30 | 5.5 | 17 | - | 146 580 |
CRS 8-40/3 | 40 | 40 | 7.5 | 20 | 78 | 159 420 |
CRS 8-40/3 нрк | 40 | 40 | 7.5 | 20 | 78 | 174 000 |
CRS 8-40/4 | 40 | 60 | 11 | 25 | 85 | 225 000 |
CRS 8-40/4 нрк | 40 | 60 | 11 | 25 | 88 | 232 920 |
CRS 8-40/5 | 40 | 90 | 15 | 33 | 128 | 238 800 |
CRS 8-40/6 нрк | 40 | 90 | 15 | 33 | 131 | 253 560 |
CRS 8-40/7 | 40 | 120 | 22 | 44 | 150 | 317 040 |
CRS 8-40/7 нрк | 40 | 120 | 22 | 44 | 159 | 331 800 |
CRS 8-40/8 | 40 | 135 | 22 | 49 | 147 | 325 860 |
CRS 8-40/9 | 40 | 150 | 30 | 57 | 168 | 335 700 |
CRS 8-40/9 нрк | 40 | 150 | 30 | 57 | 174 | 348 720 |
CRS 8-40/10 | 40 | 160 | 37 | 62 | - | 363 240 |
CRS 8-40/11 | 40 | 180 | 37 | 66 | 186 | 404 100 |
CRS 8-40/11 нрк | 40 | 180 | 37 | 66 | 194 | 423 660 |
CRS 8-40/12 | 40 | 200 | 37 | 73 | 187 | 532 860 |
CRS 8-40/12 нрк | 40 | 200 | 37 | 73 | 195 | 564 660 |
CRS 8-40/14 | 40 | 230 | 45 | 81 | - | 660 960 |
CRS 8-40/16 | 40 | 260 | 67 | 85 | 273 | 804 840 |
CRS 8-65/3 | 65 | 40 | 18.5 | 32 | 130 | 291 540 |
CRS 8-65/4 | 65 | 55 | 22 | 40 | 147 | 311 940 |
CRS 8-65/5 | 65 | 70 | 22 | 48 | 152 | 333 540 |
CRS 8-65/6 | 65 | 80 | 26 | 57 | 162 | 381 180 |
CRS 8-65/7 | 65 | 90 | 30 | 63 | 182 | 426 900 |
CRS 8-65/8 | 65 | 110 | 37 | 72 | 206 | 459 720 |
CRS 8-65/9 | 65 | 125 | 37 | 80 | - | 480 780 |
CRS 8-65/10 | 65 | 135 | 37 | 88 | - | 509 460 |
CRS 8-65/11 | 65 | 145 | 45 | 98 | 217 | 558 660 |
CRS 8-65/12 | 65 | 160 | 45 | 102 | 213 | 602 400 |
CRS 8-65/13 | 65 | 180 | 45 | 106 | 218 | 604 200 |
CRS 10-65/2 нрк | 65 | 65 | 22 | 42 | 154 | 323 640 |
CRS 10-65/3А нрк | 65 | 90 | 26 | 47 | 164 | 351 660 |
CRS 10-65/3 нрк | 65 | 90 | 26 | 49 | 164 | 354 900 |
CRS 10-65/4 А нрк | 65 | 110 | 30 | 65 | 215 | 392 640 |
CRS 10-65/4 нрк | 65 | 125 | 37 | 73 | 220 | 466 800 |
CRS 10-65/5 нрк | 65 | 150 | 45 | 81 | 245 | 508 020 |
CRS 10-65/6 А нрк | 65 | 175 | 45 | 96 | 254 | 720 300 |
CRS 10-65/6 нрк | 65 | 200 | 55 | 110 | 266 | 850 980 |
CRS 10-65/7 нрк | 65 | 225 | 55 | 120 | 273 | 1 034 280 |
CRS 10-65/8 нрк | 65 | 250 | 65 | 130 | - | 1 100 580 |
CRS 10-65/9 нрк | 65 | 275 | 75 | 142 | - | 1 232 340 |
CRS 10-65/10 нрк | 65 | 300 | 75 | 150 | - | 1 313 700 |
CRS 10-65/11 нрк | 65 | 325 | 90 | 163 | - | 1 395 180 |
CRS 10-65/12 нрк | 65 | 360 | 90 | 178 | - | 1 476 540 |
CRS 10-65/13 нрк | 65 | 390 | 110 | 235 | 460 | 1 558 020 |
CRS 10-65/14 нрк | 65 | 420 | 110 | - | - | 1 639 440 |
CRS 10-65/15 нрк | 65 | 450 | 130 | 265 | - | 1 720 740 |
CRS 10-65/16 нрк | 65 | 480 | 130 | 210 | - | 1 802 520 |
CRS 10-100/1нро | 100 | 20 | 11 | 21 | 121 | 249 180 |
CRS 10-100/2 нро | 100 | 40 | 18.5 | 35 | 153 | 336 240 |
CRS 10-100/3 нро | 100 | 60 | 22 | 53 | 180 | 377 580 |
CRS 10-100/5 нро | 100 | 100 | 37 | 88 | 264 | 631 020 |
CRS 10-100/6 нро | 100 | 120 | 45 | 108 | 292 | 776 340 |
CRS 10-100/7нро | 100 | 140 | 55 | 122 | 307 | 915 900 |
CRS 10-100/8 нро | 100 | 160 | 65 | 140 | 348 | 998 580 |
