Гидромаш-Ростов
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(989)140-04-33
Адрес склада: г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская д. 5
Email для заказов: nasos61@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Grundfos UPSD

Насосы Grundfos UPSD

Циркуляционные насосы Grundfos UPSD

Все Насосы Grundfos UPSD и цены
Документация:
Описание: Циркуляционные насосы Grundfos UPSD - модифицированный вариант насосной техники UPS, предназначенные специально для работы в системах отопления. Grundfos UPSD также применяются в системах горячего вод... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Ростове-на-Дону

Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos UPSD

МаркаЦена, руб
UPSD32-100 F 220 1x230V 50Hz 12H PN10 (арт. 95906484)221 167 ⃏
UPSD32-50 180 1x230V 50Hz 12H (арт. 95906413)104 649 ⃏
UPSD32-50 F 220 1x230V 50Hz 12H PN6/10 (арт. 95906416)110 979 ⃏
UPSD32-80 180 1x230V 50Hz 12H (арт. 95906455)136 993 ⃏
UPSD32-80 F 220 1x230V 50Hz 12H PN10 (арт. 95906459)145 598 ⃏
UPSD40-100 F 250 1x230V 50Hz 12H PN 10 (арт. 95906487)223 145 ⃏
UPSD40-50 F 250 1x230V 50Hz 12H PN6/10 (арт. 95906423)156 478 ⃏
UPSD40-80 F 250 1x230 50Hz 12H PN10 (арт. 95906465)174 283 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 w/rela (арт. 96402524)537 091 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN6 w/relay (арт. 96402523)534 420 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V PN10 w/o relay (арт. 96408891)514 638 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V PN6 w/o relay (арт. 96408892)499 801 ⃏
UPSD32-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408893)231 553 ⃏
UPSD32-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401841)244 312 ⃏
UPSD32-120 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408961)210 682 ⃏
UPSD32-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401843)222 057 ⃏
UPSD32-60 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408898)197 032 ⃏
UPSD32-60 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401783)207 715 ⃏
UPSD32-60 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408900)179 030 ⃏
UPSD32-60 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401792)188 823 ⃏
UPSD40-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408901)270 524 ⃏
UPSD40-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401946)285 262 ⃏
UPSD40-120 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408903)245 895 ⃏
UPSD40-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401948)259 347 ⃏
UPSD40-60 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408907)229 772 ⃏
UPSD40-60 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401918)242 334 ⃏
UPSD40-60 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408909)209 100 ⃏
UPSD40-60 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401920)220 178 ⃏
UPSD50-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408910)328 288 ⃏
UPSD50-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402105)345 993 ⃏
UPSD50-120 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96408912)298 516 ⃏
UPSD50-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402107)314 638 ⃏
UPSD50-180 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408913)377 645 ⃏
UPSD50-180 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402137)398 120 ⃏
UPSD50-180 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408915)343 323 ⃏
UPSD50-180 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402139)361 918 ⃏
UPSD50-60/2 F 1x230-240V PN6/10 w/o rela (арт. 96408919)279 129 ⃏
UPSD50-60/2 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402057)294 164 ⃏
UPSD50-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/o rel. (арт. 96408921)253 907 ⃏
UPSD50-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402060)267 556 ⃏
UPSD65-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408925)386 547 ⃏
UPSD65-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402282)407 220 ⃏
UPSD65-120 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408927)351 236 ⃏
UPSD65-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402284)370 326 ⃏
UPSD65-180 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408929)404 055 ⃏
UPSD65-180 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402318)425 914 ⃏
UPSD65-60/2 1x230-240V 50Hz PN6/10 (арт. 96408933)355 588 ⃏
UPSD65-60/2 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96404981)345 993 ⃏
UPSD65-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96404983)314 638 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN10 w/o relay (арт. 96408943)494 361 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN10 w/relay (арт. 96403132)520 968 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN6 w/o relay (арт. 96408944)475 469 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN6 w/relay (арт. 96403131)501 186 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN10 w/o relay (арт. 96408951)469 831 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN10 w/relay (арт. 96402398)495 054 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN6 w/o relay (арт. 96408952)451 829 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN6 w/relay (арт. 96402397)475 964 ⃏

Описание насосов Grundfos

Циркуляционные насосы Grundfos UPSD - модифицированный вариант насосной техники UPS, предназначенные специально для работы в системах отопления. Grundfos UPSD также применяются в системах горячего водоснабжения и системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Ротор насоса изолирован от статора герметичной гильзой, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, в котором применяются всего лишь две уплотнительные прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насосы с индексом «F» имеют фланцевое трубное соединение. Насосы имеют сдвоенные двигатель V-образной формы.

Насос оснащен релейным модулем для автоматического переключения насосов и выбора режима работы. Реле времени крепится непосредственно на стене. Реле времени автоматически включает и отключает насос через установленные интервалы времени. Поставляется в двух исполнениях: со шкалой на 24 часа и с недельной шкалой.

Особенности и преимущества

  • Вал и радиальные подшипники из керамики
  • Графитовый упорный подшипник
  • Защитная гильза ротора и подшипниковая пластина из нержавеющей стали
  • Рабочее колесо из материала, устойчивого к коррозии (технополимера)
  • Корпус насоса из чугуна
  • Корпус двигателя алюминиевый
  • Длительный срок эксплуатации
  • Долговечные керамические подшипники
  • Удобство монтажа
  • Встроенное тепловое реле
  • Не требуют технического обслуживания
  • Низкий уровень шума
  • Низкий уровень потребляемой электроэнергии
  • Широкий рабочий диапазон
  • Длительный срок эксплуатации
  • Однофазное исполнение имеет встроенный модуль защиты электродвигателя
  • Классификация оборудования по энергопотреблению имеет 7 уровней (от А до G)

Насосы используются для работы в трех режимах: одинарном (оба насоса автономно работают вне зависимости друг от друга), резервном (постоянная работа, в случае прекращения которой включается резервный насос), посменном (переключение каждые 24 часа).

Гидромаш-Ростов
8(989)140-04-33
Главная Каталог Контакты
Гидромаш-Ростов
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(989)140-04-33
Адрес склада: г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская д. 5
Email для заказов: nasos61@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!
Главная / Каталог товаров / Насосы Grundfos / Насосы Grundfos UPSD

Насосы Grundfos UPSD

Насосы Grundfos UPSD

Промышленные насосы Насосы Grundfos UPSD

Производитель
Описание Циркуляционные насосы Grundfos UPSD - модифицированный вариант насосной техники UPS, предназначенные специально для работы в системах отопления. Grundfos UPSD также применяются в с... Читать полностью
Документация:

Характеристики и цены на Насосы Grundfos UPSD

МаркаПроизв-ть, м3/чНапор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
UPSD32-100 F 220 1x230V 50Hz 12H PN10 (арт. 95906484)----18,4221 167 ⃏
UPSD32-50 180 1x230V 50Hz 12H (арт. 95906413)----11,2104 649 ⃏
UPSD32-50 F 220 1x230V 50Hz 12H PN6/10 (арт. 95906416)----14,2110 979 ⃏
UPSD32-80 180 1x230V 50Hz 12H (арт. 95906455)----11,4136 993 ⃏
UPSD32-80 F 220 1x230V 50Hz 12H PN10 (арт. 95906459)----14,3145 598 ⃏
UPSD40-100 F 250 1x230V 50Hz 12H PN 10 (арт. 95906487)----19,3223 145 ⃏
UPSD40-50 F 250 1x230V 50Hz 12H PN6/10 (арт. 95906423)----14,8156 478 ⃏
UPSD40-80 F 250 1x230 50Hz 12H PN10 (арт. 95906465)----14,8174 283 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 w/rela (арт. 96402524)----105,1537 091 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN6 w/relay (арт. 96402523)----105,1534 420 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V PN10 w/o relay (арт. 96408891)----105,1514 638 ⃏
UPSD100-30 F 3x400-415V PN6 w/o relay (арт. 96408892)----105,1499 801 ⃏
UPSD32-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408893)----34,8231 553 ⃏
UPSD32-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401841)----34,8244 312 ⃏
UPSD32-120 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408961)----34210 682 ⃏
UPSD32-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401843)----34222 057 ⃏
UPSD32-60 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408898)----35,1197 032 ⃏
UPSD32-60 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401783)----35,1207 715 ⃏
UPSD32-60 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408900)----33,3179 030 ⃏
UPSD32-60 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401792)----33,3188 823 ⃏
UPSD40-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408901)----38,5270 524 ⃏
UPSD40-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401946)----38,5285 262 ⃏
UPSD40-120 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408903)----38,12245 895 ⃏
UPSD40-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401948)----37,7259 347 ⃏
UPSD40-60 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408907)----35,56229 772 ⃏
UPSD40-60 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96401918)----36,2242 334 ⃏
UPSD40-60 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408909)----35,6209 100 ⃏
UPSD40-60 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96401920)----35,6220 178 ⃏
UPSD50-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408910)----62,9328 288 ⃏
UPSD50-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402105)----59,768345 993 ⃏
UPSD50-120 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96408912)----53298 516 ⃏
UPSD50-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402107)----53314 638 ⃏
UPSD50-180 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408913)----58,9377 645 ⃏
UPSD50-180 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402137)----58,9398 120 ⃏
UPSD50-180 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408915)----58,4343 323 ⃏
UPSD50-180 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402139)----58,4361 918 ⃏
UPSD50-60/2 F 1x230-240V PN6/10 w/o rela (арт. 96408919)----42279 129 ⃏
UPSD50-60/2 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402057)----42294 164 ⃏
UPSD50-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/o rel. (арт. 96408921)----41,1253 907 ⃏
UPSD50-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402060)----44,504267 556 ⃏
UPSD65-120 F 1x230-240V PN6/10 w/o relay (арт. 96408925)----75,5386 547 ⃏
UPSD65-120 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96402282)----72,9407 220 ⃏
UPSD65-120 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408927)----68351 236 ⃏
UPSD65-120 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402284)----60370 326 ⃏
UPSD65-180 F 3x400-415V PN6/10 w/o relay (арт. 96408929)----76,9404 055 ⃏
UPSD65-180 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96402318)----76,9425 914 ⃏
UPSD65-60/2 1x230-240V 50Hz PN6/10 (арт. 96408933)----56,9355 588 ⃏
UPSD65-60/2 F 1x230-240V PN6/10 w/relay (арт. 96404981)----56,9345 993 ⃏
UPSD65-60/2 F 3x400-415V PN6/10 w/relay (арт. 96404983)----55,9314 638 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN10 w/o relay (арт. 96408943)----81494 361 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN10 w/relay (арт. 96403132)----83,2520 968 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN6 w/o relay (арт. 96408944)----83,2475 469 ⃏
UPSD80-120 F 3x400-415V PN6 w/relay (арт. 96403131)----83,2501 186 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN10 w/o relay (арт. 96408951)----80469 831 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN10 w/relay (арт. 96402398)----80,7495 054 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN6 w/o relay (арт. 96408952)----80,7451 829 ⃏
UPSD80-60 F 3x400-415V PN6 w/relay (арт. 96402397)----80,7475 964 ⃏

Насосы Grundfos UPSD - описание

Циркуляционные насосы Grundfos UPSD - модифицированный вариант насосной техники UPS, предназначенные специально для работы в системах отопления. Grundfos UPSD также применяются в системах горячего водоснабжения и системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Ротор насоса изолирован от статора герметичной гильзой, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, в котором применяются всего лишь две уплотнительные прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насосы с индексом «F» имеют фланцевое трубное соединение. Насосы имеют сдвоенные двигатель V-образной формы.

Насос оснащен релейным модулем для автоматического переключения насосов и выбора режима работы. Реле времени крепится непосредственно на стене. Реле времени автоматически включает и отключает насос через установленные интервалы времени. Поставляется в двух исполнениях: со шкалой на 24 часа и с недельной шкалой.

Особенности и преимущества

  • Вал и радиальные подшипники из керамики
  • Графитовый упорный подшипник
  • Защитная гильза ротора и подшипниковая пластина из нержавеющей стали
  • Рабочее колесо из материала, устойчивого к коррозии (технополимера)
  • Корпус насоса из чугуна
  • Корпус двигателя алюминиевый
  • Длительный срок эксплуатации
  • Долговечные керамические подшипники
  • Удобство монтажа
  • Встроенное тепловое реле
  • Не требуют технического обслуживания
  • Низкий уровень шума
  • Низкий уровень потребляемой электроэнергии
  • Широкий рабочий диапазон
  • Длительный срок эксплуатации
  • Однофазное исполнение имеет встроенный модуль защиты электродвигателя
  • Классификация оборудования по энергопотреблению имеет 7 уровней (от А до G)

Насосы используются для работы в трех режимах: одинарном (оба насоса автономно работают вне зависимости друг от друга), резервном (постоянная работа, в случае прекращения которой включается резервный насос), посменном (переключение каждые 24 часа).

Гидромаш-Ростов
Гидромаш-Ростов
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Ремонт Наши парнеры Контакты
8(989)140-04-33
Адрес склада: г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская д. 5, Email для заказов: nasos61@bk.ru