 | Промышленные насосы Насосы Grundfos UPSОписание Насосы UPS представляют собой целую серию трехскоростных циркуляционных насосов с тремя скоростями, доступных в исполнении с 50 Гц и с 60 Гц. Данные насосы могут использоваться к... Читать полностью Характеристики и цены на Насосы Grundfos UPS
| Марка | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| UPA15-120 AUTO 1x230V 50Hz 12H RU (арт. 99347072) | - | - | - | - | 5,642 | 28 066 |
| UPA15-90 160 1x230V 50Hz 12H RU (арт. 59539512) | - | - | - | - | 2,7 | 19 131 |
| UPA15-90N 160 1x230V 50Hz 12H (арт. 96621403) | - | - | - | - | 2,7 | 38 173 |
| UPS20-40 130 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281371) | - | - | - | - | 2,8 | 18 049 |
| UPS20-60 130 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281472) | - | - | - | - | 2,6 | 21 568 |
| UPS25-100 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 95906480) | - | - | - | - | 6,9 | 63 711 |
| UPS25-120 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 52588336) | - | - | - | - | 4,6 | 65 155 |
| UPS25-125 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 52588344) | - | - | - | - | 4,6 | 75 533 |
| UPS25-20 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59542500) | - | - | - | - | 2,606 | 24 907 |
| UPS25-30 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59543000) | - | - | - | - | 2,6 | 24 907 |
| UPS25-30 A 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59563000) | - | - | - | - | 3,7 | 25 539 |
| UPS25-40 130 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281376) | - | - | - | - | 2,6 | 18 049 |
| UPS25-40 180 1x230V 50Hz 9H RU (арт. 96281375) | - | - | - | - | 2,816 | 18 049 |
| UPS25-40 180 3x400V 50Hz 9H (арт. 59544800) | - | - | - | - | 2,8 | 34 473 |
| UPS25-40 A 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281387) | - | - | - | - | 3,7 | 27 795 |
| UPS25-40 K 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59544505) | - | - | - | - | 2,8 | 29 870 |
| UPS25-50 130 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281424) | - | - | - | - | 2,6 | 20 756 |
| UPS25-50 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281432) | - | - | - | - | 2,8 | 26 170 |
| UPS25-50 180 3x400V 50Hz 9H (арт. 59545800) | - | - | - | - | 2,8 | 43 587 |
| UPS25-50 K 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59545502) | - | - | - | - | 2,8 | 30 683 |
| UPS25-55 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 95906404) | - | - | - | - | 5,4 | 47 287 |
| UPS25-60 130 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281476) | - | - | - | - | 2,6 | 21 568 |
| UPS25-60 180 1x230V 50Hz 9H RU (арт. 96281477) | - | - | - | - | 3,196 | 21 568 |
| UPS25-60 180 3x400V 50Hz 9H (арт. 59546800) | - | - | - | - | 2,8 | 44 219 |
| UPS25-60 A 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281491) | - | - | - | - | 3,7 | 34 022 |
| UPS25-60 K 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59546508) | - | - | - | - | 2,8 | 35 285 |
| UPS25-70 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96621354) | - | - | - | - | 2,6 | 30 502 |
| UPS25-80 180 1x230V 50Hz 9H RU (арт. 95906440) | - | - | - | - | 5,167 | 42 595 |
| UPS32-100 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 95906500) | - | - | - | - | 7 | 70 119 |
| UPS32-100 F 220 1x230V 50Hz 9H PN6/10 (арт. 95906483) | - | - | - | - | 9,8 | 95 928 |
| UPS32-100 N 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 95906489) | - | - | - | - | 6,9 | 182 200 |
| UPS32-30 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 59583000) | - | - | - | - | 2,8 | 28 246 |
| UPS32-40 180 1x230V 50Hz 9H RU (арт. 96281389) | - | - | - | - | 3,292 | 19 312 |
| UPS32-50 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96281435) | - | - | - | - | 2,8 | 28 246 |
| UPS32-55 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 95906409) | - | - | - | - | 4,9 | 61 004 |
| UPS32-60 180 1x230V 50Hz 9H RU (арт. 96281496) | - | - | - | - | 3,46 | 23 012 |
| UPS32-70 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96621355) | - | - | - | - | 2,853 | 34 473 |
| UPS32-80 180 1x230V 50Hz 9H RU (арт. 95906443) | - | - | - | - | 5,567 | 51 890 |
| UPS32-80 F 220 1x230V 50Hz 9H PN6/10 (арт. 95906458) | - | - | - | - | 7,9 | 84 919 |
| UPS40-100 F 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 (арт. 95906486) | - | - | - | - | 10,4 | 103 960 |
| UPS40-50 F 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 (арт. 95906420) | - | - | - | - | 8,5 | 75 172 |
| UPS40-80 F 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 (арт. 95906462) | - | - | - | - | 8,6 | 90 333 |
| UPS 25-80 N 180 1x230 50Hz 9H (арт. 95906439) | - | - | - | - | 5,2 | 90 062 |
| UPS25-40 N 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96913060) | - | - | - | - | 2,236 | 47 558 |
| UPS25-60 N 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 96913085) | - | - | - | - | 3 | 61 275 |
| UPS32-80 N 180 1x230V 50Hz 9H (арт. 95906448) | - | - | - | - | 5,2 | 108 743 |
| UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 (арт. 95906422) | - | - | - | - | 8,8 | 146 103 |
| UPS100-30 B 3x400-415V 50Hz PN10 (арт. 96402527) | - | - | - | - | 61,4 | 443 544 |
| UPS100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 (арт. 96402508) | - | - | - | - | 46,5 | 221 637 |
| UPS100-30 F 3x400-415V 50Hz PN6 (арт. 96402503) | - | - | - | - | 54,2 | 215 410 |
| UPS100-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 (арт. 96404933) | - | - | - | - | 60,8 | 430 910 |
| UPS32-120 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401837) | - | - | - | - | 17,6 | 98 365 |
| UPS32-120 F 3x400-415 PN6/10 (арт. 96401839) | - | - | - | - | 17,6 | 91 145 |
| UPS32-120 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401844) | - | - | - | - | 19 | 217 305 |
| UPS32-120 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401846) | - | - | - | - | 21 | 197 361 |
| UPS32-60 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401771) | - | - | - | - | 17,5 | 83 475 |
| UPS32-60 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401777) | - | - | - | - | 17,5 | 76 616 |
| UPS32-60 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401797) | - | - | - | - | 19,5 | 184 727 |
| UPS32-60 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401808) | - | - | - | - | 19 | 167 671 |
| UPS40-120 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401942) | - | - | - | - | 19,6 | 114 608 |
| UPS40-120 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401949) | - | - | - | - | 21,5 | 253 402 |
| UPS40-120 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401951) | - | - | - | - | 21,5 | 230 571 |
| UPS40-120/2 F 3x400-415V 50 HZ (арт. 96401944) | - | - | - | - | 19,5 | 105 223 |
| UPS40-180 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401977) | - | - | - | - | 26 | 131 574 |
| UPS40-180 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401979) | - | - | - | - | 22,8 | 122 279 |
| UPS40-180 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401983) | - | - | - | - | 28 | 291 665 |
| UPS40-180 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401985) | - | - | - | - | 26 | 265 224 |
| UPS40-185 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96430299) | - | - | - | - | 22,6 | 143 396 |
| UPS40-185 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96430296) | - | - | - | - | 21,4 | 131 394 |
| UPS40-60/2 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401915) | - | - | - | - | 18,42 | 97 372 |
| UPS40-60/2 F 3x400-415 PN6/10 (арт. 96401917) | - | - | - | - | 18,4 | 89 250 |
| UPS40-60/2 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96401921) | - | - | - | - | 19,9 | 215 681 |
| UPS40-60/2 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96401923) | - | - | - | - | 19,8 | 195 917 |
| UPS50-120 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402101) | - | - | - | - | 28 | 139 064 |
| UPS50-120 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402103) | - | - | - | - | 25,8 | 127 694 |
| UPS50-120 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402108) | - | - | - | - | 30,5 | 307 819 |
| UPS50-120 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402110) | - | - | - | - | 27,3 | 279 753 |
| UPS50-180 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402134) | - | - | - | - | 30,5 | 160 001 |
| UPS50-180 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402136) | - | - | - | - | 26,9 | 146 915 |
| UPS50-180 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402140) | - | - | - | - | 33,9 | 354 113 |
| UPS50-180 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402142) | - | - | - | - | 30,5 | 321 896 |
| UPS50-185 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96430300) | - | - | - | - | 29,1 | 173 898 |
| UPS50-185 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96430297) | - | - | - | - | 26,5 | 159 820 |
| UPS50-60/2 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402053) | - | - | - | - | 22 | 118 308 |
| UPS50-60/2 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402055) | - | - | - | - | 27,7 | 108 562 |
| UPS50-60/2 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402064) | - | - | - | - | 25,5 | 261 704 |
| UPS50-60/2 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402072) | - | - | - | - | 25,5 | 237 880 |
| UPS65-120 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402278) | - | - | - | - | 33 | 163 791 |
| UPS65-120 F 3X400-415V 50HZ PN6/10 (арт. 96402280) | - | - | - | - | 28,8 | 151 518 |
| UPS65-120 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402285) | - | - | - | - | 35,3 | 362 415 |
| UPS65-120 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402287) | - | - | - | - | 34 | 329 206 |
| UPS65-180 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402316) | - | - | - | - | 33,1 | 174 530 |
| UPS65-180 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402320) | - | - | - | - | 36,5 | 378 840 |
| UPS65-185 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96430298) | - | - | - | - | 33,7 | 188 066 |
| UPS65-60/2 F 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402258) | - | - | - | - | 26,3 | 139 064 |
| UPS65-60/2 F 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402260) | - | - | - | - | 26,1 | 127 694 |
| UPS65-60/2 F B 1x230-240V PN6/10 (арт. 96402262) | - | - | - | - | 30,8 | 307 819 |
| UPS65-60/2 F B 3x400-415V PN6/10 (арт. 96402264) | - | - | - | - | 30,1 | 279 753 |
| UPS80-120 F 3x400-415V PN10 (арт. 96402441) | - | - | - | - | 39,24 | 214 237 |
| UPS80-120 F 3x400-415V PN6 (арт. 96402440) | - | - | - | - | 38,6 | 205 664 |
| UPS80-120 F B 3x400-415V PN10 (арт. 96402445) | - | - | - | - | 45 | 428 022 |
| UPS80-120 FB 3x400-415V 50Hz PN6 (арт. 96404924) | - | - | - | - | 45 | 411 598 |
| UPS80-60 F 3x400-415V PN10 (арт. 96402392) | - | - | - | - | 39,2 | 203 407 |
| UPS80-60 F 3x400-415V PN6 (арт. 96402391) | - | - | - | - | 39,2 | 195 556 |
| UPS80-60 F B 3x400-415V PN10 (арт. 96402401) | - | - | - | - | 44,3 | 406 635 |
| UPS80-60 FB 3x400-415V 50Hz PN6 (арт. 96404916) | - | - | - | - | 44,9 | 391 022 |
|
|
|
|
Насосы Grundfos UPS - описание
|
|
Насосы UPS представляют собой целую серию трехскоростных циркуляционных насосов с тремя скоростями, доступных в исполнении с 50 Гц и с 60 Гц.Данные насосы могут использоваться как в незамкнутых, так и в замкнутых системах. Насосы UPS являются насосами с герметизированным ротором, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость. НазначениеНасосы UPS спроектированы для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы с корпусами из бронзы и нержавеющей стали также подходят для использования в системах горячего водоснабжения. |
|