 | Промышленные насосы Насосы Grundfos TPEХарактеристики и цены на Насосы Grundfos TPE
| Марка | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| TPE 100-110/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113688) | 85.9 | 8.7 | 3 | 5.80-4.60 | 122 | 769 591 |
| TPE 100-110/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113704) | 85.9 | 8.7 | 3 | 5.80-4.60 | 122 | 776 450 |
| TPE 100-110/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114640) | 85.9 | 8.7 | 3 | 5.80-4.60 | 122 | 895 029 |
| TPE 100-110/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114816) | 85.9 | 8.7 | 3 | 5.80-4.60 | 122 | 903 061 |
| TPE 100-130/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113689) | 78.2 | 12.2 | 4 | 7.70-6.00 | 146 | 868 678 |
| TPE 100-130/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113705) | 78.2 | 12.2 | 4 | 7.70-6.00 | 146 | 876 349 |
| TPE 100-130/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114641) | 78.2 | 12.2 | 4 | 7.70-6.00 | 146 | 995 830 |
| TPE 100-130/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114811) | 78.2 | 12.2 | 4 | 7.70-6.00 | 146 | 1 004 403 |
| TPE 100-160/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113920) | 76.2 | 12.8 | 4 | 7.60-6.20 | 104 | 683 049 |
| TPE 100-160/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113952) | 76.2 | 12.8 | 4 | 7.60-6.20 | 104 | 689 095 |
| TPE 100-160/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114587) | 76.2 | 12.8 | 4 | 7.60-6.20 | 104 | 799 913 |
| TPE 100-160/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114836) | 76.2 | 12.8 | 4 | 7.60-6.20 | 104 | 807 223 |
| TPE 100-170/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113690) | 93 | 15.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 168 | 1 009 186 |
| TPE 100-170/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113706) | 93 | 15.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 168 | 1 017 850 |
| TPE 100-170/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114642) | 93 | 15.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 168 | 1 138 865 |
| TPE 100-170/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114812) | 93 | 15.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 168 | 1 148 612 |
| TPE 100-200/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113921) | 85.2 | 16.7 | 5.5 | 10.3-8.20 | 120 | 814 442 |
| TPE 100-200/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113964) | 85.2 | 16.7 | 5.5 | 10.3-8.20 | 120 | 821 481 |
| TPE 100-200/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114588) | 85.2 | 16.7 | 5.5 | 10.3-8.20 | 120 | 932 751 |
| TPE 100-200/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114837) | 85.2 | 16.7 | 5.5 | 10.3-8.20 | 120 | 940 872 |
| TPE 100-200/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113691) | 117 | 16.3 | 7.5 | 14.1-11.1 | 244 | 1 151 499 |
| TPE 100-200/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113707) | 117 | 16.3 | 7.5 | 14.1-11.1 | 244 | 1 161 877 |
| TPE 100-200/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114643) | 117 | 16.3 | 7.5 | 14.1-11.1 | 244 | 1 283 976 |
| TPE 100-200/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114808) | 117 | 16.3 | 7.5 | 14.1-11.1 | 244 | 1 295 166 |
| TPE 100-240/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113922) | 94.5 | 20.3 | 7.5 | 14.1-11.2 | 129 | 916 778 |
| TPE 100-240/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113965) | 94.5 | 20.3 | 7.5 | 14.1-11.2 | 129 | 924 899 |
| TPE 100-240/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114589) | 94.5 | 20.3 | 7.5 | 14.1-11.2 | 129 | 1 035 718 |
| TPE 100-240/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114838) | 94.5 | 20.3 | 7.5 | 14.1-11.2 | 129 | 1 045 103 |
| TPE 100-250/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113923) | 135 | 20.1 | 11 | 20.3-16.0 | 184 | 1 324 224 |
| TPE 100-250/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113966) | 135 | 20.1 | 11 | 20.3-16.0 | 184 | 1 335 866 |
| TPE 100-250/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114590) | 135 | 20.1 | 11 | 20.3-16.0 | 184 | 1 446 684 |
| TPE 100-250/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114824) | 135 | 20.1 | 11 | 20.3-16.0 | 184 | 1 459 589 |
| TPE 100-250/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110383) | 131 | 20.7 | 11 | 21.2-17.8 | 316 | 1 446 684 |
| TPE 100-250/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110403) | 131 | 20.7 | 11 | 21.2-17.8 | 316 | 1 459 589 |
| TPE 100-250/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96276045) | 131 | 20.7 | 11 | 22.0-17.8 | 316 | 1 584 304 |
| TPE 100-250/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96276046) | 131 | 20.7 | 11 | 22.0-17.8 | 316 | 1 598 021 |
| TPE 100-310/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110283) | 149 | 26 | 15 | 30.0-26.0 | 254 | 1 518 517 |
| TPE 100-310/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110297) | 149 | 26 | 15 | 30.0-26.0 | 254 | 1 531 963 |
| TPE 100-310/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96275685) | 149 | 26 | 15 | 30.0-26.0 | 254 | 1 642 872 |
| TPE 100-310/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96275686) | 149 | 26 | 15 | 30.0-26.0 | 254 | 1 657 130 |
| TPE 100-330/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110384) | 151 | 25.2 | 15 | 30.0-25.4 | 373 | 1 661 282 |
| TPE 100-330/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110404) | 151 | 25.2 | 15 | 30.0-25.4 | 373 | 1 675 811 |
| TPE 100-330/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96276051) | 151 | 25.2 | 15 | 30.0-25.4 | 373 | 1 802 421 |
| TPE 100-330/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96276052) | 151 | 25.2 | 15 | 30.0-25.4 | 373 | 1 818 214 |
| TPE 100-360/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110284) | 160 | 31.1 | 18.5 | 37.0-31.0 | 266 | 1 823 809 |
| TPE 100-360/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110298) | 160 | 31.1 | 18.5 | 37.0-31.0 | 266 | 1 840 053 |
| TPE 100-360/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96275691) | 160 | 31.1 | 18.5 | 37.0-31.0 | 266 | 1 950 871 |
| TPE 100-360/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96275692) | 160 | 31.1 | 18.5 | 37.0-31.0 | 266 | 1 968 107 |
| TPE 100-370/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110385) | 164 | 29.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 377 | 1 959 534 |
| TPE 100-370/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110405) | 164 | 29.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 377 | 1 977 041 |
| TPE 100-370/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96276057) | 164 | 29.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 374 | 2 106 269 |
| TPE 100-370/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96276058) | 164 | 29.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 374 | 2 124 589 |
| TPE 100-390/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110285) | 171 | 34 | 22 | 43.5-35.0 | 279 | 2 066 653 |
| TPE 100-390/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110299) | 171 | 34 | 22 | 43.5-35.0 | 279 | 2 084 972 |
| TPE 100-70/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113686) | 79.1 | 4.75 | 1.5 | 2.90-2.50 | 108 | 621 413 |
| TPE 100-70/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113702) | 79.1 | 4.75 | 1.5 | 2.90-2.50 | 108 | 626 827 |
| TPE 100-70/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114596) | 79.1 | 4.75 | 1.5 | 2.90-2.50 | 108 | 744 143 |
| TPE 100-70/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114813) | 79.1 | 4.75 | 1.5 | 2.90-2.50 | 108 | 750 550 |
| TPE 100-90/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113687) | 69.5 | 8.08 | 2.2 | 4.30-3.60 | 120 | 697 397 |
| TPE 100-90/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113703) | 69.5 | 8.08 | 2.2 | 4.30-3.60 | 120 | 703 624 |
| TPE 100-90/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114597) | 69.5 | 8.08 | 2.2 | 4.30-3.60 | 120 | 821 481 |
| TPE 100-90/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114815) | 69.5 | 8.08 | 2.2 | 4.30-3.60 | 120 | 828 791 |
| TPE 125-130/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113693) | 141 | 10.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 222 | 1 026 603 |
| TPE 125-130/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113709) | 141 | 10.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 222 | 1 035 718 |
| TPE 125-130/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114647) | 141 | 10.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 222 | 1 156 553 |
| TPE 125-130/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114727) | 141 | 10.4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 222 | 1 166 931 |
| TPE 125-160/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113694) | 158 | 12.7 | 7.5 | 14.1-11.1 | 227 | 1 298 505 |
| TPE 125-160/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113710) | 158 | 12.7 | 7.5 | 14.1-11.1 | 227 | 1 310 146 |
| TPE 125-160/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114648) | 158 | 12.7 | 7.5 | 14.1-11.1 | 227 | 1 433 599 |
| TPE 125-160/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114728) | 158 | 12.7 | 7.5 | 14.1-11.1 | 227 | 1 446 052 |
| TPE 125-190/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98743750) | 169 | 16.6 | 11 | 21.2-17.8 | 350 | 1 505 613 |
| TPE 125-190/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98743751) | 169 | 16.6 | 11 | 21.2-17.8 | 350 | 1 518 698 |
| TPE 125-190/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98743756) | 169 | 16.6 | 11 | 22.0-17.8 | 350 | 1 644 045 |
| TPE 125-190/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98743757) | 169 | 16.6 | 11 | 22.0-17.8 | 350 | 1 658 213 |
| TPE 125-230/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98743708) | 191 | 20.9 | 15 | 30.0-25.4 | 406 | 1 702 432 |
| TPE 125-230/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98743709) | 191 | 20.9 | 15 | 30.0-25.4 | 406 | 1 717 322 |
| TPE 125-230/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98743714) | 191 | 20.9 | 15 | 30.0-25.4 | 406 | 1 844 384 |
| TPE 125-230/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98743715) | 191 | 20.9 | 15 | 30.0-25.4 | 406 | 1 860 538 |
| TPE 125-300/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98742607) | 180 | 27.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 406 | 1 995 090 |
| TPE 125-300/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98742608) | 180 | 27.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 406 | 2 012 687 |
| TPE 125-300/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98742613) | 180 | 27.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 403 | 2 142 186 |
| TPE 125-300/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98742614) | 180 | 27.3 | 18.5 | 37.0-30.0 | 403 | 2 160 866 |
| TPE 125-60/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113630) | 114 | 5.17 | 2.2 | 4.30-3.60 | 146 | 702 360 |
| TPE 125-60/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113653) | 114 | 5.17 | 2.2 | 4.30-3.60 | 146 | 708 587 |
| TPE 125-60/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99047342) | 114 | 5.17 | 2.2 | 4.30-3.60 | 160 | 826 535 |
| TPE 125-60/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114752) | 114 | 5.17 | 2.2 | 4.30-3.60 | 160 | 833 754 |
| TPE 125-80/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113643) | 124 | 6.96 | 3 | 5.80-4.60 | 150 | 793 506 |
| TPE 125-80/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113654) | 124 | 6.96 | 3 | 5.80-4.60 | 150 | 800 364 |
| TPE 125-80/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114644) | 124 | 6.96 | 3 | 5.80-4.60 | 164 | 919 485 |
| TPE 125-80/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114806) | 124 | 6.96 | 3 | 5.80-4.60 | 164 | 927 336 |
| TPE 125-95/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113644) | 128 | 7.56 | 4 | 7.70-6.00 | 153 | 906 580 |
| TPE 125-95/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113655) | 128 | 7.56 | 4 | 7.70-6.00 | 153 | 914 702 |
| TPE 125-95/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114645) | 128 | 7.56 | 4 | 7.70-6.00 | 167 | 1 034 454 |
| TPE 125-95/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114807) | 128 | 7.56 | 4 | 7.70-6.00 | 167 | 1 043 569 |
| TPE 150-110/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113646) | 224 | 9.52 | 7.5 | 14.1-11.1 | 325 | 1 374 490 |
| TPE 150-110/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113659) | 224 | 9.52 | 7.5 | 14.1-11.1 | 325 | 1 386 672 |
| TPE 150-110/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114650) | 224 | 9.52 | 7.5 | 14.1-11.1 | 325 | 1 510 847 |
| TPE 150-110/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114733) | 224 | 9.52 | 7.5 | 14.1-11.1 | 325 | 1 523 932 |
| TPE 150-130/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113695) | 204 | 9.4 | 7.5 | 14.1-11.1 | 285 | 1 386 672 |
| TPE 150-130/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113711) | 204 | 9.4 | 7.5 | 14.1-11.1 | 285 | 1 398 945 |
| TPE 150-155/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98908272) | 259 | 12.5 | 11 | 21.2-17.8 | 391 | 1 615 889 |
| TPE 150-155/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98908273) | 259 | 12.5 | 11 | 21.2-17.8 | 391 | 1 630 148 |
| TPE 150-155/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98908278) | 259 | 12.5 | 11 | 22.0-17.8 | 391 | 1 756 398 |
| TPE 150-155/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98908279) | 259 | 12.5 | 11 | 22.0-17.8 | 391 | 1 771 558 |
| TPE 150-170/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98908251) | 280 | 13.6 | 15 | 30.0-25.4 | 447 | 1 799 714 |
| TPE 150-170/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98908252) | 280 | 13.6 | 15 | 30.0-25.4 | 447 | 1 815 687 |
| TPE 150-170/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98908257) | 280 | 13.6 | 15 | 30.0-25.4 | 447 | 1 943 381 |
| TPE 150-170/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98908258) | 280 | 13.6 | 15 | 30.0-25.4 | 447 | 1 960 437 |
| TPE 150-200/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110617) | 253 | 16.4 | 15 | 30.0-25.4 | 429 | 1 819 838 |
| TPE 150-200/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110627) | 253 | 16.4 | 15 | 30.0-25.4 | 429 | 1 836 082 |
| TPE 150-200/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96382689) | 253 | 16.4 | 15 | 30.0-25.4 | 429 | 1 964 137 |
| TPE 150-200/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96382690) | 253 | 16.4 | 15 | 30.0-25.4 | 429 | 1 980 922 |
| TPE 150-220/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96110618) | 278 | 18.2 | 18.5 | 37.0-30.0 | 418 | 2 089 123 |
| TPE 150-220/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96110628) | 278 | 18.2 | 18.5 | 37.0-30.0 | 418 | 2 107 533 |
| TPE 150-220/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96382692) | 278 | 18.2 | 18.5 | 37.0-30.0 | 415 | 2 237 934 |
| TPE 150-220/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96382693) | 278 | 18.2 | 18.5 | 37.0-30.0 | 415 | 2 257 246 |
| TPE 150-260/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96306127) | 232 | 21.5 | 18.5 | 37.0-30.0 | 416 | 2 171 515 |
| TPE 150-260/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96306287) | 232 | 21.5 | 18.5 | 37.0-30.0 | 416 | 2 190 827 |
| TPE 150-260/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 96306143) | 232 | 21.5 | 18.5 | 37.0-30.0 | 413 | 2 321 769 |
| TPE 150-260/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 96306319) | 232 | 21.5 | 18.5 | 37.0-30.0 | 413 | 2 341 893 |
| TPE 150-70/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113645) | 220 | 6.3 | 5.5 | 10.5-8.40 | 320 | 1 096 361 |
| TPE 150-70/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113658) | 220 | 6.3 | 5.5 | 10.5-8.40 | 320 | 1 106 107 |
| TPE 150-70/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114649) | 220 | 6.3 | 5.5 | 10.5-8.40 | 320 | 1 227 484 |
| TPE 150-70/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114732) | 220 | 6.3 | 5.5 | 10.5-8.40 | 320 | 1 238 313 |
| TPE 200-130/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046220) | 378 | 9 | 11 | 21.2-17.8 | 447 | 1 841 045 |
| TPE 200-130/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927474) | 378 | 9 | 11 | 21.2-17.8 | 447 | 1 857 470 |
| TPE 200-130/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046229) | 378 | 9 | 11 | 22.0-17.8 | 447 | 1 985 524 |
| TPE 200-130/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927581) | 378 | 9 | 11 | 22.0-17.8 | 447 | 2 002 941 |
| TPE 200-150/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046219) | 396 | 9.6 | 15 | 30.0-25.4 | 502 | 1 996 263 |
| TPE 200-150/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927473) | 396 | 9.6 | 15 | 30.0-25.4 | 502 | 2 013 951 |
| TPE 200-150/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046228) | 396 | 9.6 | 15 | 30.0-25.4 | 502 | 2 143 449 |
| TPE 200-150/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927580) | 396 | 9.6 | 15 | 30.0-25.4 | 502 | 2 162 130 |
| TPE 200-160/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046234) | 399 | 10 | 15 | 30.0-25.4 | 536 | 1 996 263 |
| TPE 200-160/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927479) | 399 | 10 | 15 | 30.0-25.4 | 536 | 2 013 951 |
| TPE 200-160/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046236) | 399 | 10 | 15 | 30.0-25.4 | 536 | 2 143 449 |
| TPE 200-160/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927586) | 399 | 10 | 15 | 30.0-25.4 | 536 | 2 162 130 |
| TPE 200-190/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046233) | 419 | 12 | 18.5 | 37.0-30.0 | 467 | 2 170 883 |
| TPE 200-190/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927478) | 419 | 12 | 18.5 | 37.0-30.0 | 467 | 2 189 924 |
| TPE 200-190/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 95046235) | 419 | 12 | 18.5 | 37.0-30.0 | 464 | 2 320 957 |
| TPE 200-190/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 97927585) | 419 | 12 | 18.5 | 37.0-30.0 | 464 | 2 341 262 |
| TPE 200-50/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113648) | 270 | 3.5 | 4 | 7.70-6.00 | 353 | 1 102 588 |
| TPE 200-50/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113660) | 270 | 3.5 | 4 | 7.70-6.00 | 353 | 1 112 334 |
| TPE 200-50/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114652) | 270 | 3.5 | 4 | 7.70-6.00 | 353 | 1 233 711 |
| TPE 200-50/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114833) | 270 | 3.5 | 4 | 7.70-6.00 | 353 | 1 244 540 |
| TPE 200-70/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113650) | 313 | 4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 375 | 1 253 654 |
| TPE 200-70/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113661) | 313 | 4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 375 | 1 264 664 |
| TPE 200-70/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114653) | 313 | 4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 375 | 1 387 755 |
| TPE 200-70/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114834) | 313 | 4 | 5.5 | 10.5-8.40 | 375 | 1 399 758 |
| TPE 200-90/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113652) | 334 | 6 | 7.5 | 14.1-11.1 | 380 | 1 519 781 |
| TPE 200-90/4-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99113662) | 334 | 6 | 7.5 | 14.1-11.1 | 380 | 1 533 227 |
| TPE 200-90/4-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99114654) | 334 | 6 | 7.5 | 14.1-11.1 | 380 | 1 658 394 |
| TPE 200-90/4-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99114835) | 334 | 6 | 7.5 | 14.1-11.1 | 380 | 1 672 923 |
| TPE 25-50/2-A-O-A-BQBE 1X230 50HZ (арт. 99221960) | 3.72 | 2.7 | 0.12 | 1.75-1.50 | 15,1 | 178 952 |
| TPE 25-50/2-A-O-A-BQQE 1X230 50HZ (арт. 98525613) | 3.72 | 2.7 | 0.12 | 1.75-1.50 | 14,3 | 185 991 |
| TPE 25-80/2-A-O-A-BQBE 1X230 50HZ (арт. 99221961) | 6.32 | 4.04 | 0.18 | 1.75-1.50 | 15,1 | 190 773 |
| TPE 25-80/2-A-O-A-BQQE 1X230 50HZ (арт. 98525614) | 6.32 | 4.04 | 0.18 | 1.75-1.50 | 14,3 | 197 632 |
| TPE 25-90/2-A-O-A-BQBE 1X230 50HZ (арт. 99221949) | 7.88 | 7.93 | 0.37 | 2.40-2.10 | 15,9 | 216 944 |
| TPE 25-90/2-A-O-A-BQQE 1X230 50HZ (арт. 98076621) | 7.88 | 7.93 | 0.37 | 2.40-2.10 | 15,1 | 224 344 |
| TPE 32-200/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98514343) | 13.6 | 16 | 1.1 | 2.20-1.90 | 52 | 420 351 |
| TPE 32-200/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98514344) | 13.6 | 16 | 1.1 | 2.20-1.90 | 52 | 424 051 |
| TPE 32-200/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99133559) | 13.6 | 16 | 1.1 | 2.20-1.90 | 53 | 534 870 |
| TPE 32-200/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99133562) | 13.6 | 16 | 1.1 | 2.20-1.90 | 53 | 539 653 |
| TPE 32-230/2-A-F-A-BQBE 3X400 50HZ (арт. 99222152) | 6.8 | 16.7 | 0.75 | 1.70-1.60 | 36 | 383 984 |
| TPE 32-230/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98902601) | 6.8 | 16.7 | 0.75 | 1.70-1.60 | 35,3 | 399 325 |
| TPE 32-230/2-S-A-F-A-BQBE 3X400 50HZ (арт. 99222230) | 6.8 | 16.7 | 0.75 | 1.70-1.60 | 36,9 | 498 321 |
| TPE 32-230/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99133770) | 6.8 | 16.7 | 0.75 | 1.70-1.60 | 36,1 | 514 746 |
| TPE 32-250/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98112534) | 15.1 | 19.1 | 1.5 | 2.90-2.40 | 58 | 456 178 |
| TPE 32-250/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98112536) | 15.1 | 19.1 | 1.5 | 2.90-2.40 | 58 | 460 149 |
| TPE 32-250/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99133560) | 15.1 | 19.1 | 1.5 | 2.90-2.40 | 55 | 570 967 |
| TPE 32-250/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99133573) | 15.1 | 19.1 | 1.5 | 2.90-2.40 | 55 | 576 020 |
| TPE 32-320/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 98112556) | 17.6 | 24 | 2.2 | 4.15-3.40 | 60 | 517 453 |
| TPE 32-320/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 98112558) | 17.6 | 24 | 2.2 | 4.15-3.40 | 60 | 522 055 |
| TPE 32-320/2-S-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99133561) | 17.6 | 24 | 2.2 | 4.15-3.40 | 57 | 633 054 |
| TPE 32-320/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ (арт. 99133574) | 17.6 | 24 | 2.2 | 4.15-3.40 | 57 | 638 469 |
| TPE 32-380/2-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ (арт. 99113881) | 18.9 | 31.4 | 3 | 5.80-4.80 | 77 | 583 059 |
