 | Промышленные насосы Насосы Grundfos SQEОписание Серия трёхдюймовых погружных насосов Grundfos SQE обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным тре... Читать полностью Характеристики и цены на Насосы Grundfos SQE
| Марка | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| SQE 1-110 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510145) | 1 | 127 | 1.15 | 8.4 | 5,966 | 200 700 |
| SQE 1-125 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510146) | 1 | 135 | 1.55 | 11.2 | 6,889 | 234 541 |
| SQE 1-140 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510147) | 1 | 143 | 1.55 | 11.2 | 7,089 | 242 212 |
| SQE 1-155 1.85kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510148) | 1 | 151 | 1.85 | 12.3 | 7,196 | 249 883 |
| SQE 1-35 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510071) | 1 | 34 | 0.7 | 5.2 | 5,139 | 129 499 |
| SQE 1-50 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510141) | 1 | 53 | 0.7 | 5.2 | 5,239 | 140 328 |
| SQE 1-65 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510142) | 1 | 72 | 0.7 | 5.2 | 5,345 | 150 706 |
| SQE 1-80 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510143) | 1 | 91 | 1.15 | 8.4 | 5,959 | 181 839 |
| SQE 1-95 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510144) | 1 | 111 | 1.15 | 8.4 | 5,959 | 189 510 |
| SQE 2-100 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510154) | 2 | 108 | 1.55 | 11.2 | 6,568 | 218 749 |
| SQE 2-115 1.85kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510155) | 2 | 128 | 1.85 | 12.3 | 6,675 | 226 058 |
| SQE 2-35 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510150) | 2 | 35 | 0.7 | 5.2 | 5,139 | 134 101 |
| SQE 2-55 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510151) | 2 | 54 | 0.7 | 5.2 | 5,98 | 142 403 |
| SQE 2-70 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510152) | 2 | 71 | 1.15 | 8.4 | 5,745 | 157 564 |
| SQE 2-85 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510153) | 2 | 88 | 1.15 | 8.4 | 5,859 | 176 244 |
| SQE 3-105 1.85kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510162) | 3 | 113 | 1.85 | 12.3 | 6,889 | 233 729 |
| SQE 3-30 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510156) | 3 | 26 | 0.7 | 5.2 | 5,139 | 128 867 |
| SQE 3-40 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510157) | 3 | 42 | 0.7 | 5.2 | 5,239 | 136 177 |
| SQE 3-55 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510158) | 3 | 56 | 1.15 | 8.4 | 5,745 | 157 564 |
| SQE 3-65 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510159) | 3 | 70 | 1.15 | 8.4 | 5,759 | 176 244 |
| SQE 3-80 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510160) | 3 | 84 | 1.55 | 11.2 | 6,568 | 218 749 |
| SQE 3-95 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510161) | 3 | 98 | 1.55 | 11.2 | 6,675 | 226 058 |
| SQE 5-15 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510163) | 5 | 11 | 0.7 | 5.2 | 5,139 | 127 242 |
| SQE 5-25 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510164) | 5 | 23 | 0.7 | 5.2 | 5,239 | 132 657 |
| SQE 5-35 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510165) | 5 | 36 | 1.15 | 8.4 | 5,759 | 157 564 |
| SQE 5-50 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510166) | 5 | 48 | 1.55 | 11.2 | 6,568 | 176 244 |
| SQE 5-60 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510167) | 5 | 61 | 1.55 | 11.2 | 6,789 | 226 058 |
| SQE 5-70 1.85kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510168) | 5 | 73 | 1.85 | 12.3 | 6,889 | 233 729 |
| SQE 7-15 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510169) | 7 | 12 | 0.7 | 5.2 | 5,139 | 174 349 |
| SQE 7-30 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510170) | 7 | 25 | 1.15 | 8.4 | 5,539 | 189 510 |
| SQE 7-40 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510171) | 7 | 38 | 1.55 | 11.2 | 6,568 | 242 212 |
| SQE 2-105 NE 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778408) | - | - | - | - | 6,792 | 334 169 |
| SQE 2-115 NE 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778409) | - | - | - | - | 6,982 | 345 630 |
| SQE 2-35 NE 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778403) | - | - | - | - | 5,292 | 203 407 |
| SQE 2-50 NE 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778404) | - | - | - | - | 5,372 | 210 898 |
| SQE 2-65 NE 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778405) | - | - | - | - | 5,712 | 232 285 |
| SQE 2-75 NE 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778406) | - | - | - | - | 5,902 | 260 261 |
| SQE 2-90 NE 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778407) | - | - | - | - | 6,702 | 322 979 |
| SQE 5-15 NE 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778410) | - | - | - | - | 5,282 | 187 615 |
| SQE 5-25 NE 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778411) | - | - | - | - | 5,312 | 195 737 |
| SQE 5-35 NE 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778412) | - | - | - | - | 5,932 | 232 285 |
| SQE5-45 NE 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778413) | - | - | - | - | 5,952 | 260 261 |
| SQE 5-55 NE 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778414) | - | - | - | - | 6,912 | 334 169 |
| SQE 5-65 NE 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778415) | - | - | - | - | 6,982 | 345 630 |
|
|
|
|
Насосы Grundfos SQE - описание
|
|
Серия трёхдюймовых погружных насосов Grundfos SQE обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным требованиям.Дополнительные особенности насосов SQE- Регулируемая частота вращения двигателя (с подсоединением к CU 301);
- Подсоединение к CU 301 для обеспечения двусторонней связи.
|
|