Гидромаш-Ростов
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(989)140-04-33
Адрес склада: г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская д. 5
Email для заказов: nasos61@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Grundfos SP

Насосы Grundfos SP

Насосы погружные скважинные Grundfos SP

Все Насосы Grundfos SP и цены
Документация:
Описание: ... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Ростове-на-Дону

Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos SP

МаркаЦена, руб
SP11- 3 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699293)152 225 ⃏
SP11- 3 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699312)154 698 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699294)187 735 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699313)190 405 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699295)225 915 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699314)229 772 ⃏
SP11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699296)350 840 ⃏
SP11-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699315)305 044 ⃏
SP11-15 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699316)419 485 ⃏
SP11-20 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699317)511 176 ⃏
SP11-24 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699318)589 712 ⃏
SP11-24 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699329)727 793 ⃏
SP11-27 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900419)631 354 ⃏
SP11-27 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900423)769 435 ⃏
SP11-33 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699320)821 957 ⃏
SP11-33 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699331)857 664 ⃏
SP11-37 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901311)877 941 ⃏
SP11-37 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901313)913 450 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699336)177 448 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699353)180 415 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699337)217 705 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699354)221 562 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699338)316 221 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699355)270 524 ⃏
SP14-11 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699356)373 095 ⃏
SP14-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699357)403 560 ⃏
SP14-15 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699358)455 192 ⃏
SP14-17 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699359)484 569 ⃏
SP14-20 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699360)549 455 ⃏
SP14-20 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699371)690 207 ⃏
SP14-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699361)593 768 ⃏
SP14-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699372)734 816 ⃏
SP14-27 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711397)763 006 ⃏
SP14-27 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711400)798 713 ⃏
SP14-31 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901321)857 862 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B09)135 410 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K09)133 333 ⃏
SP1A-14 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B14)150 643 ⃏
SP1A-14 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K14)148 368 ⃏
SP1A-18 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B18)163 303 ⃏
SP1A-18 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K18)158 358 ⃏
SP1A-21 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B21)170 128 ⃏
SP1A-21 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K21)165 183 ⃏
SP1A-28 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B28)190 405 ⃏
SP1A-28 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K28)184 965 ⃏
SP1A-36 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B36)354 401 ⃏
SP1A-36 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K36)350 840 ⃏
SP1A-42 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B42)393 372 ⃏
SP1A-42 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K42)383 976 ⃏
SP1A-50 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B50)454 796 ⃏
SP1A-50 1.5kW 380-415V (арт. 08101K50)445 400 ⃏
SP1A-57 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B57)492 976 ⃏
SP1A-57 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K57)483 877 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B06)131 454 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K06)129 673 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B09)138 081 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K09)136 004 ⃏
SP2A-13 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B13)154 896 ⃏
SP2A-13 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K13)150 148 ⃏
SP2A-18 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B18)171 117 ⃏
SP2A-18 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K18)165 381 ⃏
SP2A-23 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B23)191 790 ⃏
SP2A-23 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K23)187 042 ⃏
SP2A-28 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B28)219 980 ⃏
SP2A-28 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K28)209 792 ⃏
SP2A-33 1,5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K33)221 167 ⃏
SP2A-33 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B33)232 245 ⃏
SP2A-40 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B40)501 681 ⃏
SP2A-40 2.2kW 3x380x415V 50Hz (арт. 09101K40)410 880 ⃏
SP2A-48 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B48)546 488 ⃏
SP2A-48 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K48)460 731 ⃏
SP2A-55 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K55)556 478 ⃏
SP2A-65 3.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K65)628 782 ⃏
SP2A-75 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K75)1 247 575 ⃏
SP2A-90 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K90)1 415 032 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B06)134 718 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K06)132 641 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K09)140 158 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B09)156 478 ⃏
SP3A-12 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B12)160 633 ⃏
SP3A-12 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K12)154 896 ⃏
SP3A-15 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B15)176 755 ⃏
SP3A-15 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K15)172 205 ⃏
SP3A-18 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B18)184 471 ⃏
SP3A-18 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K18)178 833 ⃏
SP3A-22 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B22)209 495 ⃏
SP3A-22 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K22)199 307 ⃏
SP3A-25 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B25)216 320 ⃏
SP3A-25 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K25)206 330 ⃏
SP3A-29 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B29)320 276 ⃏
SP3A-29 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K29)234 124 ⃏
SP3A-33 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B33)338 971 ⃏
SP3A-33 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K33)252 720 ⃏
SP3A-39 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K39)467 062 ⃏
SP3A-45 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K45)500 494 ⃏
SP3A-52 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K52)561 226 ⃏
SP3A-60 4.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K60)621 957 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B04)133 135 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K04)131 058 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K06)136 498 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B06)141 543 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B08)154 500 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K08)149 060 ⃏
SP5A-12 1.1kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B12)174 283 ⃏
SP5A-12 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K12)168 348 ⃏
SP5A-17 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B17)202 275 ⃏
SP5A-17 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K17)191 098 ⃏
SP5A-21 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B21)305 736 ⃏
SP5A-21 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K21)218 892 ⃏
SP5A-25 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B25)314 638 ⃏
SP5A-25 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K25)228 190 ⃏
SP5A-33 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K33)302 077 ⃏
SP5A-38 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K38)553 313 ⃏
SP5A-44 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K44)598 120 ⃏
SP5A-52 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K52)747 378 ⃏
SP5A-60 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K60)806 922 ⃏
SP5A-75 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301975)1 549 750 ⃏
SP5A-85 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301985)1 681 698 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"1X230/50 0.55kW (арт. 98699149)129 673 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"3X380-415/50 0.55kW (арт. 98699178)128 981 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699150)153 808 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699169)153 313 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699151)187 240 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699179)186 350 ⃏
SP7-100 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699213)2 103 656 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699152)232 245 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699180)231 553 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699153)344 708 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699181)292 977 ⃏
SP7-23 Rp1? 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699182)401 780 ⃏
SP7-27 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699183)457 269 ⃏
SP7-31 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699184)490 899 ⃏
SP7-37 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699196)564 193 ⃏
SP7-37 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699207)700 197 ⃏
SP7-42 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699197)606 527 ⃏
SP7-42 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699208)742 531 ⃏
SP7-51 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699198)788 030 ⃏
SP7-51 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699209)823 045 ⃏
SP7-59 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699199)1 291 294 ⃏
SP7-59 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699210)1 326 111 ⃏
SP7-71 R2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699211)1 577 940 ⃏
SP7-86 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699212)1 848 662 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98780158)162 710 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98779736)164 292 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699022)181 998 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699053)184 965 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699023)231 355 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699054)235 212 ⃏
SP9-10 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98779770)325 519 ⃏
SP9-10 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98779739)280 712 ⃏
SP9-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699024)339 169 ⃏
SP9-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699055)293 669 ⃏
SP9-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699056)376 953 ⃏
SP9-16 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699057)415 627 ⃏
SP9-18 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699058)463 402 ⃏
SP9-21 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699059)502 571 ⃏
SP9-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699060)591 690 ⃏
SP9-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699066)732 541 ⃏
SP9-25 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699061)617 407 ⃏
SP9-25 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699067)758 258 ⃏
SP9-29 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699062)668 842 ⃏
SP9-29 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699068)809 692 ⃏
SP9-32 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699063)814 440 ⃏
SP9-32 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699069)853 114 ⃏
SP9-36 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699064)868 545 ⃏
SP9-36 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699070)904 054 ⃏
SP9-40 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699065)920 275 ⃏
SP9-40 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699071)955 686 ⃏
SP9-44 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699072)1 056 477 ⃏
SP9-48 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699073)1 107 911 ⃏
SP9-52 Rp2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699074)1 171 412 ⃏
SP9-56 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699075)1 637 287 ⃏
SP9-60 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699076)1 730 165 ⃏
SP9-65 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699077)1 822 747 ⃏
SP9-69 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699078)1 896 832 ⃏
SP9-75 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699079)2 032 736 ⃏
SP9-79 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699080)2 112 064 ⃏
SP9-86 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901304)2 308 206 ⃏
SP9-93 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901305)2 438 077 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 11kW1 021 660 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 084 271 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW916 319 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW973 490 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW1 382 688 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 477 149 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 11kW1 541 936 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 630 264 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 261 224 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 335 606 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 220 572 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 292 876 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 086 546 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 152 026 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 640 057 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 733 034 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 843 221 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 945 991 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 905 041 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 011 273 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 499 206 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 580 907 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 418 890 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 500 789 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 305 141 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 381 600 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 971 312 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 080 709 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 26kW2 122 054 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 261 816 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 263 399 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 382 785 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 041 442 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 104 746 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW962 807 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 021 957 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW1 452 322 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 551 530 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 571 807 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 669 829 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 346 289 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 424 627 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 258 059 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 332 441 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 176 853 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 246 684 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 776 555 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 876 357 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 900 096 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 006 030 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 26kW2 033 824 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 146 485 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 415 922 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 492 876 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 136 693 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 249 452 ⃏
SP17- 1 Rp2? 4"3X380-415/50 0.55kW188 328 ⃏
SP17- 2 Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW225 717 ⃏
SP17- 2N Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW467 556 ⃏
SP17- 3 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW279 327 ⃏
SP17- 3N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW509 791 ⃏
SP17- 4 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW302 077 ⃏
SP17- 4N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW543 916 ⃏
SP17- 5 Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW391 987 ⃏
SP17- 5N Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW608 802 ⃏
SP17- 6 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW445 004 ⃏
SP17- 6N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW690 207 ⃏
SP17- 7 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW466 369 ⃏
SP17- 7N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW723 639 ⃏
SP17- 8 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW518 001 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW651 532 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW702 274 ⃏
SP17- 8N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW788 030 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW990 997 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 061 521 ⃏
SP17- 9 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW540 949 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW674 776 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW726 903 ⃏
SP17- 9N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW822 452 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW1 026 012 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 098 811 ⃏
SP17-10 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW568 248 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW697 031 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW750 741 ⃏
SP17-10N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW856 082 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW1 061 027 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 125 023 ⃏
SP17-11 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW677 447 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW726 903 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW782 392 ⃏
SP17-11N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 041 937 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 105 834 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 172 797 ⃏
SP17-12 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW711 868 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW748 466 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW805 340 ⃏
SP17-12N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 073 589 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 139 068 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 207 317 ⃏
SP17-13 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW732 541 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW769 435 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW827 595 ⃏
SP17-13N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 104 746 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 171 610 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 241 442 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW837 387 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW899 504 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 263 104 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 350 245 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW863 599 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW927 100 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 302 471 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 392 282 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW883 579 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW947 971 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 332 441 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 424 330 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW903 856 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW969 830 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 362 906 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 456 476 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW935 211 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW992 778 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 410 680 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 506 921 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW954 796 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 013 549 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 440 551 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 523 736 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW979 425 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 039 464 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 477 643 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 562 411 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 037 882 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 100 592 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 566 367 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 655 289 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 070 621 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 135 705 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 616 120 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 707 613 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 090 206 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 156 180 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 646 189 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 739 463 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 109 691 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 176 160 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 675 071 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 769 928 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 152 520 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 221 165 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 740 353 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 837 979 ⃏
SP17-26 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 182 095 ⃏
