Гидромаш-Ростов
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(989)140-04-33
Адрес склада: г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская д. 5
Email для заказов: nasos61@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Grundfos SP

Насосы Grundfos SP

Насосы погружные скважинные Grundfos SP

Все Насосы Grundfos SP и цены
Документация:
Описание: ... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Ростове-на-Дону

Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos SP

МаркаЦена, руб
SP11- 3 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699293)138 884 ⃏
SP11- 3 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699312)141 140 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699294)171 281 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699313)173 718 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699295)206 115 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699314)209 634 ⃏
SP11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699296)320 092 ⃏
SP11-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699315)278 309 ⃏
SP11-15 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699316)382 720 ⃏
SP11-20 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699317)466 375 ⃏
SP11-24 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699318)538 028 ⃏
SP11-24 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699329)664 007 ⃏
SP11-27 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900419)576 020 ⃏
SP11-27 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900423)702 000 ⃏
SP11-33 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699320)749 918 ⃏
SP11-33 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699331)782 496 ⃏
SP11-37 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901311)800 996 ⃏
SP11-37 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901313)833 393 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699336)161 896 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699353)164 603 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699337)198 625 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699354)202 144 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699338)288 507 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699355)246 814 ⃏
SP14-11 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699356)340 396 ⃏
SP14-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699357)368 191 ⃏
SP14-15 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699358)415 298 ⃏
SP14-17 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699359)442 100 ⃏
SP14-20 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699360)501 299 ⃏
SP14-20 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699371)629 715 ⃏
SP14-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699361)541 728 ⃏
SP14-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699372)670 415 ⃏
SP14-27 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711397)696 134 ⃏
SP14-27 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711400)728 711 ⃏
SP14-31 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901321)782 677 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B09)123 543 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K09)121 647 ⃏
SP1A-14 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B14)137 440 ⃏
SP1A-14 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K14)135 364 ⃏
SP1A-18 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B18)148 991 ⃏
SP1A-18 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K18)144 479 ⃏
SP1A-21 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B21)155 218 ⃏
SP1A-21 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K21)150 706 ⃏
SP1A-28 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B28)173 718 ⃏
SP1A-28 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K28)168 754 ⃏
SP1A-36 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B36)323 340 ⃏
SP1A-36 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K36)320 092 ⃏
SP1A-42 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B42)358 896 ⃏
SP1A-42 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K42)350 323 ⃏
SP1A-50 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B50)414 937 ⃏
SP1A-50 1.5kW 380-415V (арт. 08101K50)406 364 ⃏
SP1A-57 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B57)449 771 ⃏
SP1A-57 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K57)441 468 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B06)119 933 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K06)118 308 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B09)125 979 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K09)124 084 ⃏
SP2A-13 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B13)141 320 ⃏
SP2A-13 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K13)136 989 ⃏
SP2A-18 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B18)156 120 ⃏
SP2A-18 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K18)150 886 ⃏
SP2A-23 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B23)174 981 ⃏
SP2A-23 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K23)170 649 ⃏
SP2A-28 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B28)200 700 ⃏
SP2A-28 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K28)191 405 ⃏
SP2A-33 1,5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K33)201 783 ⃏
SP2A-33 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B33)211 890 ⃏
SP2A-40 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B40)457 712 ⃏
SP2A-40 2.2kW 3x380x415V 50Hz (арт. 09101K40)374 869 ⃏
SP2A-48 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B48)498 592 ⃏
SP2A-48 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K48)420 351 ⃏
SP2A-55 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K55)507 707 ⃏
SP2A-65 3.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K65)573 674 ⃏
SP2A-75 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K75)1 138 234 ⃏
SP2A-90 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K90)1 291 015 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B06)122 911 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K06)121 016 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K09)127 874 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B09)142 764 ⃏
SP3A-12 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B12)146 554 ⃏
SP3A-12 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K12)141 320 ⃏
SP3A-15 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B15)161 264 ⃏
SP3A-15 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K15)157 113 ⃏
SP3A-18 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B18)168 303 ⃏
SP3A-18 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K18)163 159 ⃏
SP3A-22 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B22)191 134 ⃏
SP3A-22 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K22)181 839 ⃏
SP3A-25 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B25)197 361 ⃏
SP3A-25 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K25)188 247 ⃏
SP3A-29 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B29)292 207 ⃏
SP3A-29 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K29)213 605 ⃏
SP3A-33 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B33)309 262 ⃏
SP3A-33 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K33)230 571 ⃏
SP3A-39 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K39)426 127 ⃏
SP3A-45 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K45)456 629 ⃏
SP3A-52 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K52)512 038 ⃏
SP3A-60 4.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K60)567 447 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B04)121 467 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K04)119 572 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K06)124 535 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B06)129 138 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B08)140 959 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K08)135 996 ⃏
SP5A-12 1.1kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B12)159 008 ⃏
SP5A-12 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K12)153 593 ⃏
SP5A-17 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B17)184 547 ⃏
SP5A-17 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K17)174 349 ⃏
SP5A-21 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B21)278 941 ⃏
SP5A-21 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K21)199 708 ⃏
SP5A-25 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B25)287 063 ⃏
SP5A-25 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K25)208 190 ⃏
SP5A-33 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K33)275 602 ⃏
SP5A-38 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K38)504 819 ⃏
SP5A-44 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K44)545 699 ⃏
SP5A-52 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K52)681 875 ⃏
SP5A-60 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K60)736 202 ⃏
SP5A-75 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301975)1 413 926 ⃏
SP5A-85 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301985)1 534 310 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"1X230/50 0.55kW (арт. 98699149)118 308 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"3X380-415/50 0.55kW (арт. 98699178)117 677 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699150)140 328 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699169)139 876 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699151)170 830 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699179)170 018 ⃏
SP7-100 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699213)1 919 286 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699152)211 890 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699180)211 259 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699153)314 497 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699181)267 299 ⃏
SP7-23 Rp1? 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699182)366 567 ⃏
SP7-27 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699183)417 193 ⃏
SP7-31 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699184)447 876 ⃏
SP7-37 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699196)514 746 ⃏
SP7-37 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699207)638 829 ⃏
SP7-42 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699197)553 369 ⃏
SP7-42 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699208)677 453 ⃏
SP7-51 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699198)718 965 ⃏
SP7-51 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699209)750 911 ⃏
SP7-59 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699199)1 178 121 ⃏
SP7-59 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699210)1 209 887 ⃏
SP7-71 R2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699211)1 439 645 ⃏
SP7-86 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699212)1 686 640 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98780158)148 450 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98779736)149 893 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699022)166 047 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699053)168 754 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699023)211 078 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699054)214 598 ⃏
SP9-10 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98779770)296 989 ⃏
SP9-10 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98779739)256 109 ⃏
SP9-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699024)309 443 ⃏
SP9-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699055)267 931 ⃏
SP9-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699056)343 916 ⃏
SP9-16 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699057)379 201 ⃏
SP9-18 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699058)422 788 ⃏
SP9-21 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699059)458 524 ⃏
SP9-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699060)539 833 ⃏
SP9-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699066)668 339 ⃏
SP9-25 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699061)563 296 ⃏
SP9-25 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699067)691 802 ⃏
SP9-29 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699062)610 222 ⃏
SP9-29 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699068)738 728 ⃏
SP9-32 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699063)743 060 ⃏
SP9-32 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699069)778 345 ⃏
SP9-36 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699064)792 423 ⃏
SP9-36 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699070)824 820 ⃏
SP9-40 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699065)839 620 ⃏
SP9-40 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699071)871 927 ⃏
SP9-44 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699072)963 884 ⃏
SP9-48 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699073)1 010 811 ⃏
SP9-52 Rp2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699074)1 068 747 ⃏
SP9-56 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699075)1 493 791 ⃏
SP9-60 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699076)1 578 529 ⃏
SP9-65 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699077)1 662 996 ⃏
SP9-69 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699078)1 730 588 ⃏
SP9-75 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699079)1 854 582 ⃏
SP9-79 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699080)1 926 957 ⃏
SP9-86 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901304)2 105 908 ⃏
SP9-93 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901305)2 224 397 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 11kW932 119 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW989 243 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW836 010 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW888 171 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW1 261 505 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 347 687 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 11kW1 406 797 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 487 383 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 150 687 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 218 550 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 113 597 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 179 565 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 13kW991 318 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 051 059 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 496 318 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 581 146 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 681 676 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 775 439 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 738 078 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 834 999 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 367 812 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 442 352 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 294 534 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 369 256 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 190 755 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 260 513 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 798 541 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 898 350 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 936 071 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 063 584 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 065 028 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 173 951 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 13kW950 167 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 007 923 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW878 424 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW932 390 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW1 325 037 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 415 550 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 434 050 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 523 481 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 228 296 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 299 768 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 147 799 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 215 662 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 073 710 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 137 422 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 620 853 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 711 908 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 733 566 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 830 216 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 855 575 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 958 361 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 291 827 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 362 036 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 949 427 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 052 304 ⃏
SP17- 1 Rp2? 4"3X380-415/50 0.55kW171 822 ⃏
SP17- 2 Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW205 934 ⃏
SP17- 2N Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW426 578 ⃏
SP17- 3 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW254 846 ⃏
SP17- 3N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW465 112 ⃏
SP17- 4 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW275 602 ⃏
SP17- 4N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW496 246 ⃏
SP17- 5 Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW357 633 ⃏
SP17- 5N Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW555 445 ⃏
SP17- 6 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW406 003 ⃏
SP17- 6N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW629 715 ⃏
SP17- 7 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW425 495 ⃏
SP17- 7N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW660 217 ⃏
SP17- 8 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW472 602 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW594 430 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW640 725 ⃏
SP17- 8N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW718 965 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW904 144 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW968 487 ⃏
SP17- 9 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW493 538 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW615 637 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW663 195 ⃏
SP17- 9N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW750 370 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW936 090 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 002 508 ⃏
SP17-10 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW518 445 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW635 942 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW684 944 ⃏
SP17-10N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW781 052 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW968 036 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 026 423 ⃏
SP17-11 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW618 074 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW663 195 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW713 821 ⃏
SP17-11N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW950 619 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 008 916 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 070 010 ⃏
SP17-12 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW649 478 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW682 868 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW734 758 ⃏
SP17-12N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW979 496 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 039 237 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 101 505 ⃏
SP17-13 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW668 339 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW702 000 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW755 062 ⃏
SP17-13N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 007 923 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 068 927 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 132 639 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW763 996 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW820 669 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 152 402 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 231 906 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW787 911 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW845 847 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 188 319 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 270 259 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW806 140 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW864 888 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 215 662 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 299 498 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW824 640 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW884 832 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 243 457 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 328 827 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW853 247 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW905 768 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 287 044 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 374 851 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW871 115 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW924 719 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 314 298 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 390 192 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW893 585 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW948 363 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 348 139 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 425 477 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW946 919 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 004 133 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 429 087 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 510 215 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW976 789 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 036 169 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 474 479 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 557 953 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW994 657 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 054 849 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 501 913 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 587 012 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 012 435 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 073 078 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 528 264 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 614 806 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 051 510 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 114 139 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 587 824 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 676 894 ⃏
SP17-26 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 078 493 ⃏
SP17-26 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 142 656 ⃏
