 | Промышленные насосы Насосы Grundfos ПринадлежностиХарактеристики и цены на Насосы Grundfos Принадлежности
| Марка | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| Торцевое уплотнение для насоса Grundfos TP 100-60/4 AI-F-A-BUBE (реплика) | - | - | - | - | - | 8 500 |
| 2 float switch MS1 elec. Ex, w.wallhange (арт. 62500016) | - | - | - | - | 2,5 | 61 004 |
| 2 float switch MS1, w.wallhanger (арт. 62500013) | - | - | - | - | 3,97 | 51 077 |
| 2L GT-H W/O nameplate for CMBE (арт. 97550912) | - | - | - | - | 1,06 | 6 407 |
| 3 float switch MS1, w.wallhanger (арт. 62500014) | - | - | - | - | 5,85 | 71 202 |
| 4 float switch MS1 elec. Ex, w.wallhange (арт. 62500018) | - | - | - | - | 8 | 113 706 |
| 4 float switch MS1, w.wallhanger (арт. 62500015) | - | - | - | - | 7,2 | 89 070 |
| Acc, auto coupling DN300 PN10 G (арт. 96782484) | - | - | - | - | 350 | 697 848 |
| Acc, dry vertical fr66-70 DN300 PN10 G (арт. 96308241) | - | - | - | - | 117,025 | 225 607 |
| Acc, Ring stand SE-45P564024G0 (арт. 96936845) | - | - | - | - | 22 | 69 126 |
| Acc. Insulation ALPHA1 L (арт. 99270706) | - | - | - | - | - | 2 527 |
| Acc.Staybolt set for MS4" motor/PT1000 (арт. 98090278) | - | - | - | - | - | 9 566 |
| Accessory Plug w/cable 4m, ALPHA (арт. 96884669) | - | - | - | - | - | 5 234 |
| ACOUSTIC ALARM 1X230V (арт. 62500022) | - | - | - | - | - | 23 644 |
| Actuator (арт. 99309093) | - | - | - | - | - | 16 424 |
| Actuator w temp sensor and control (арт. 99309094) | - | - | - | - | - | 41 061 |
| Adapter flange 3" victaulic/DN100 PN16 (арт. 96449484) | - | - | - | - | 6 | 91 326 |
| Adapter flange 3" victaulic/DN80 PN16 (арт. 96449486) | - | - | - | - | 2 | 75 353 |
| Adapter flange 3" victaulic/DN80 PN40 (арт. 96449487) | - | - | - | - | - | 88 438 |
| Adapter flange 4" victaulic/DN100 PN16 (арт. 96449488) | - | - | - | - | - | 93 853 |
| Adapter flange 4" victaulic/DN100 PN40 (арт. 96449489) | - | - | - | - | - | 104 592 |
| Adapter flange 5" victaulic/DN125 PN16 (арт. 96449490) | - | - | - | - | 3 | 112 713 |
| Adapter flange 5" victaulic/DN125 PN40 (арт. 96449491) | - | - | - | - | - | 134 101 |
| Adapter flange 6" victaulic/DN150 PN16 (арт. 96449492) | - | - | - | - | 3 | 138 613 |
| Adapter flange 6" victaulic/DN150 PN40 (арт. 96449493) | - | - | - | - | 2 | 176 244 |
| Adapter R2? DN50 PN16/40 EN 1.4308 (арт. 120125) | - | - | - | - | 3,449 | 40 700 |
| Adapter R2? DN65 PN16/40, EN 1.4308 (арт. 120126) | - | - | - | - | 4,8 | 44 400 |
| Adapter R3 DN100 PN40 EN 1.4308 (арт. 130189) | - | - | - | - | 7,876 | 53 965 |
| Adapter R3 DN65 PN16/40 EN 1.4308 (арт. 130187) | - | - | - | - | 5 | 50 265 |
| Adapter R3 DN80 PN16/40 EN 1.4308 (арт. 130188) | - | - | - | - | 6,1 | 52 702 |
| Adapter R4 DN100 PN40 EN 1.4308 (арт. 140071) | - | - | - | - | 7,09 | 59 741 |
| Adapter R5 DN100 PN40 EN 1.4308 (арт. 160148) | - | - | - | - | 8,265 | 84 919 |
| Adapter R5 DN125 PN40 EN 1.4308 (арт. 160149) | - | - | - | - | 11,045 | 87 806 |
| Adapter R5 DN150 PN40 EN 1.4308 (арт. 160150) | - | - | - | - | 14,6 | 105 043 |
| Adapter R6 DN125 PN40 EN 1.4308 (арт. 170159) | - | - | - | - | 10,999 | 108 382 |
| Adapter R6 DN150 PN40 EN 1.4308 (арт. 170160) | - | - | - | - | 14,393 | 111 630 |
| Adapter R6 DN200 PN16 EN 1.4308 (арт. 170161) | - | - | - | - | 16,518 | 141 952 |
| Adapter R6 DN200 PN40 EN 1.4308 (арт. 170162) | - | - | - | - | 26,177 | 204 851 |
| Adapter Rp2 1/2 DN80 PN16/40 EN 1.4308 (арт. 120127) | - | - | - | - | 6,1 | 48 821 |
| Adapter set N, flange, EPDM (арт. 96449745) | - | - | - | - | 1,6 | 27 795 |
| Adapter set N, flange, FKM (арт. 96449900) | - | - | - | - | 1,818 | 29 870 |
| Adapter set N, Rp1 1/4, PN16 (арт. 96449747) | - | - | - | - | - | 6 407 |
| Adapter set N, Rp1, PN16 (арт. 96449746) | - | - | - | - | - | 6 407 |
| Adapter set N, UNION (G2 B), EPDM (арт. 96449743) | - | - | - | - | - | 22 380 |
| Adapter set N, UNION (G2 B), FKM (арт. 96449744) | - | - | - | - | - | 24 907 |
| Adapter set Rp1 1/4, PN16 (арт. 96449749) | - | - | - | - | 1,36 | 7 490 |
| Adapter set, Rp1, PN16 (арт. 96449748) | - | - | - | - | 1,335 | 7 490 |
| Adapter Superseal to Volex, 150mm, acc. (арт. 99165312) | - | - | - | - | - | 3 971 |
| Adaptor DN40/DN40 SEG for APG Base (арт. 96578891) | - | - | - | - | 5 | 55 409 |
| ALARM LAMP 1X230V YELLOW WERMA 817 (арт. 91075516) | - | - | - | - | 2,001 | 35 736 |
| Alarm module cpl., UP26 (арт. 95906254) | - | - | - | - | - | 20 756 |
| Alarm PCB Conlift (арт. 97936209) | - | - | - | - | - | 11 190 |
| Alarm PCB with buzzer (арт. 97772315) | - | - | - | - | - | 8 302 |
| Alarmbox . 220 V (арт. 62500021) | - | - | - | - | 6 | 37 541 |
| Antenna for 4G modem (арт. 99043061) | - | - | - | - | - | 26 170 |
| Anti-vibration buffer M8 with bolts (арт. 00ID9063) | - | - | - | - | - | 2 527 |
| Auto coupling DN100 cpl. (арт. 96090994) | - | - | - | - | 62,14 | 126 160 |
| Auto coupling DN100 cpl. EN1.4408 (арт. 96825108) | - | - | - | - | 54,45 | 256 741 |
| Auto coupling DN100/80 cpl. (арт. 96102240) | - | - | - | - | 65,3 | 138 613 |
| Auto coupling DN150/100 cpl. (арт. 96102241) | - | - | - | - | 94,15 | 260 892 |
| Auto coupling DN150/2" cpl. (арт. 96090995) | - | - | - | - | 89,35 | 188 066 |
| Auto coupling DN150/3" cpl. (арт. 97695489) | - | - | - | - | 84,9 | 201 964 |
| Auto coupling DN200 cpl. (арт. 96641489) | - | - | - | - | 280 | 391 293 |
| Auto coupling DN40 cpl. (арт. 96076063) | - | - | - | - | 10 | 32 578 |
| Auto coupling DN50 cpl. (арт. 97695874) | - | - | - | - | 9,1 | 45 663 |
| Auto coupling DN65 cpl. (арт. 96090992) | - | - | - | - | 20,74 | 64 975 |
| Auto coupling DN65 cpl. EN1.4408 (арт. 96825104) | - | - | - | - | 22,2 | 122 911 |
| Auto coupling DN80 cpl. (арт. 96090993) | - | - | - | - | 35 | 73 909 |
| Auto coupling DN80 cpl. EN1.4408 (арт. 96825106) | - | - | - | - | 27,85 | 161 445 |
| Auto coupling DN80/65 cpl. (арт. 96102238) | - | - | - | - | 27,85 | 73 097 |
| Auto coupling Rp2 cpl. (арт. 97644486) | - | - | - | - | 10 | 43 136 |
| Auto-coupling DN 50 APG (арт. 96005353) | - | - | - | - | 37 | 63 711 |
| BACNET CIU300 cpl. IP54 (арт. 96893769) | - | - | - | - | 1,19 | 77 609 |
| BALL VALVE M.RV. 11/4"XRP3/4" (арт. 91076508) | - | - | - | - | - | 11 461 |
| Base for PLM 747x536x305 (арт. 98929631) | - | - | - | - | 2,6 | 52 521 |
| Base plate cpl. w/M16 screws (арт. 96405914) | - | - | - | - | 2,5 | 19 131 |
| Baseplate cpl. w/M12 screws (арт. 96405915) | - | - | - | - | 2,9 | 19 131 |
| Basestand DN100/DN80 cpl. (арт. 96567174) | - | - | - | - | 20 | 129 769 |
| Basestand DN150/DN100 cpl. (арт. 96567175) | - | - | - | - | 30 | 185 539 |
| Basestand DN200/DN150 cpl. (арт. 96567176) | - | - | - | - | 80 | 272 353 |
| Basestand vertical DN100 cpl. (арт. 96102259) | - | - | - | - | 27 | 190 954 |
| Basestand vertical DN150 cpl. (арт. 96102260) | - | - | - | - | 43 | 232 014 |
| Basestand vertical DN65 cpl. (арт. 96102257) | - | - | - | - | 13 | 100 079 |
| Basestand vertical DN80 cpl. (арт. 96102258) | - | - | - | - | 17 | 133 650 |
| Battery , Lithium lon 3,7V 1100mAh cpl. (арт. 99499908) | - | - | - | - | - | 6 858 |
| Battery backup (арт. 96002520) | - | - | - | - | - | 12 454 |
| Bend 11/2?? RP/RP 90DEG. 1.4401 (арт. 91076759) | - | - | - | - | - | 6 678 |
| Bend 90 g 42,16x2,77 R47,6 (арт. 00ID3978) | - | - | - | - | - | 16 424 |
| Bend 90' with flange DN50 PN 10 | - | - | - | - | 6,7 | 62 448 |
| Bend 90DEG 88,9x3,05 R114,3 (арт. 00ID7663) | - | - | - | - | 1 | 21 568 |
| Bend 90deg DN100/80 PN10 L=200 (арт. 96060929) | - | - | - | - | 14 | 77 428 |
| Bend 90deg DN150/100 PN10 L=250 (арт. 96060931) | - | - | - | - | 26 | 106 667 |
| Bend 90deg DN150/125 PN10 L=250 (арт. 96060933) | - | - | - | - | 24 | 103 779 |
| Bend 90deg DN200/150 PN10 L=300 (арт. 96060935) | - | - | - | - | 34 | 140 147 |
| Bend 90deg DN250 PN10 L=350 (арт. 96060942) | - | - | - | - | 56 | 114 789 |
| Bend 90deg DN300 PN10 L=400 (арт. 96060946) | - | - | - | - | 73 | 127 694 |
| Bend 90deg DN300/200 PN10 L=400 (арт. 96060940) | - | - | - | - | 61 | 187 435 |
| Bend 90deg DN300/250 PN10 L=400 (арт. 96060943) | - | - | - | - | 68 | 209 454 |
| Bend 90G 88.9x3.05 R114.3 (арт. 00ID5534) | - | - | - | - | 1 | 95 026 |
| Bend cpl. 3 (арт. 155544) | - | - | - | - | 4,398 | 224 615 |
| Bend cpl. 3 R (арт. 155971) | - | - | - | - | 4,37 | 462 675 |
| Bend GACQ100/100 (арт. 96060930) | - | - | - | - | 16 | 29 058 |
| Bend GACQ150/150 (арт. 96060934) | - | - | - | - | 35 | 50 446 |
| Bend GACQ200/200 (арт. 96060938) | - | - | - | - | 59 | 65 426 |
| Blind flange set middle series (арт. 96591261) | - | - | - | - | 1,97 | 37 541 |
| Blind flange set UPS / UPE D180 mm (арт. 565055) | - | - | - | - | 2,971 | 35 736 |
| Blind flange set, MAGNA D108 (арт. 98159373) | - | - | - | - | - | 13 266 |
| Blind flange set, MAGNA D138 (арт. 98159372) | - | - | - | - | 1,583 | 8 122 |
| Bottom fixation 60 complete A2 (арт. 95037099) | - | - | - | - | 6,3 | 49 182 |
| Bottom fixation 60 complete A4 (арт. 95037100) | - | - | - | - | 6,3 | 85 099 |
| Bracket cpl. (арт. 515063) | - | - | - | - | - | 5 776 |
| Bracket wall mount SMD.09-18.xx.T/AMD.07 (арт. 96115291) | - | - | - | - | 3,7 | 58 568 |
| Buffer (арт. 00ID9064) | - | - | - | - | - | 4 151 |
| By-pass valve (арт. 97894143) | - | - | - | - | - | 6 678 |
| Cable 0.6/1kV 4x1mm2 (арт. 00RM5271) | - | - | - | - | - | 632 |
| Cable clamp set for AMD.07 (арт. 96565202) | - | - | - | - | - | 2 707 |
| Cable for use in drinking water TML (арт. 00ID8240) | - | - | - | - | - | 632 |
| Cable hanger for LH100 level sensor (арт. 98991655) | - | - | - | - | - | 4 602 |
| Cable hanger LH300 level sensor (арт. 99357623) | - | - | - | - | - | 6 227 |
| Cable I1.20-E/-B-1 (арт. 98101616) | - | - | - | - | - | 1 444 |
| Cable I1.20-Y/-B-1 (арт. 98515668) | - | - | - | - | - | 1 624 |
| Cable I2.90-E/-B-1 (арт. 98403766) | - | - | - | - | - | 1 895 |
| Cable I2.90-Y/-B-1 (арт. 98444532) | - | - | - | - | - | 1 895 |
| Cable M2.00-X/-B-1 (арт. 98374260) | - | - | - | - | - | 6 227 |
| Cable M5.00-X/-B-1 (арт. 98374271) | - | - | - | - | - | 7 490 |
| Cable protection kit, polyolefin 1" X 5 (арт. 98461128) | - | - | - | - | - | 35 104 |
| Cable signal mini superseal 2000mm, acc. (арт. 99165309) | - | - | - | - | - | 2 076 |
| Cable term. kit 1,5-6mm2 3 to 3 single (арт. 116253) | - | - | - | - | - | 14 980 |
| Cable term. kit 1,5-6mm2 4 to 4 core (арт. 116251) | - | - | - | - | - | 6 858 |
| Cable term. kit 1,5-6mm2 4 to 4 single (арт. 116257) | - | - | - | - | - | 18 680 |
| Cable term. kit 10-25mm2 3 to 3 single (арт. 116254) | - | - | - | - | - | 16 785 |
| Cable term. Kit 10-25mm2 4 to 4 core (арт. 116255) | - | - | - | - | - | 13 085 |
| Cable term. kit 10-70mm2 1 to 1 single (арт. 96828296) | - | - | - | - | - | 3 971 |
| Cable term. kit 6-16mm2 4 to 4 core (арт. 116252) | - | - | - | - | - | 10 558 |
| Cable term. kit 6-16mm2 4 to 4 single (арт. 116258) | - | - | - | - | 3,471 | 20 124 |
| Cable term. M0 4x6mm2 D6-15mm (арт. 00ID8903) | - | - | - | - | - | 7 851 |
| Cable term. M1 4x10mm2 D9-22 (арт. 00ID8904) | - | - | - | - | - | 13 897 |
| Cable terminatio M3 4x35mm2 D:25-42 (арт. 00ID8906) | - | - | - | - | 1,619 | 30 502 |
| Cable Termination kit No 6 - 35-120mm2 (арт. 116256) | - | - | - | - | - | 12 634 |
| Cable termination M2 4x16mm2 D:17-30 (арт. 00ID8905) | - | - | - | - | - | 18 680 |
| Cable termination set SQ 3x1.5-6.0mm2 EU (арт. 96021473) | - | - | - | - | - | 4 602 |
| Capillary tube UNS7/16",1w (арт. 98469210) | - | - | - | - | - | 2 707 |
| Center drill RB 5545 (арт. 91712026) | - | - | - | - | - | 6 678 |
| CIM 050 GENI Add-on cpl. Packed (арт. 96824631) | - | - | - | - | - | 23 644 |
| CIM 150 PROFI Add-on cpl. Packed (арт. 96824793) | - | - | - | - | - | 48 551 |
| CIM 200 MODBUS Add-on cpl. Packed (арт. 96824796) | - | - | - | - | - | 44 219 |
| CIM 250 GSM Add-on cpl. Packed (арт. 96824795) | - | - | - | - | - | 103 960 |
| CIM 300 BACNET Add-on cpl. Packed (арт. 96893770) | - | - | - | - | - | 44 219 |
| CIM060 Wireless cpl. (арт. 98778356) | - | - | - | - | - | 42 324 |
| CIM500 ETHERNET Add-on cpl. packed (арт. 98301408) | - | - | - | - | - | 100 079 |
| CIU 900 GSM (арт. 99448387) | - | - | - | - | 1 | 42 324 |
| CIU 901 I/O (арт. 99448389) | - | - | - | - | 1 | 67 231 |
| CIU152 Autoadapt Profibus DP cpl. (арт. 98128063) | - | - | - | - | 1,216 | 115 782 |
| CIU500 cpl. packed (арт. 96753894) | - | - | - | - | 1,243 | 124 084 |
| CIU902 Autoadapt cpl. with packaging,IPP (арт. 97644690) | - | - | - | - | 1,195 | 92 138 |
| Clamp with welding flange EPDM (арт. 405282) | - | - | - | - | - | 22 831 |
| Clamp with weldingflange EPDM, CPL. (арт. 415300) | - | - | - | - | - | 22 831 |
| Clamp with Weldingflange EPDM, CPL. (арт. 335251) | - | - | - | - | - | 33 661 |
| Clamp with weldingflange EPDM, CPL. (арт. 425242) | - | - | - | - | - | 34 022 |
| Clamp with weldingflange FKM, CPL. (арт. 335252) | - | - | - | - | - | 34 292 |
| Clamp with weldingflange FKM, CPL. (арт. 425243) | - | - | - | - | - | 34 292 |
| Clamp with weldingflange FKM, CPL. (арт. 405283) | - | - | - | - | - | 22 831 |
| Clamp with weldingflange FKM, CPL. (арт. 415301) | - | - | - | - | - | 23 012 |
| Clamp-unit with 1 1/2"Rp,EPDM,KP (арт. 425238) | - | - | - | - | 1,285 | 36 729 |
| Clamp-unit with 1 1/2"Rp,FKM,KP (арт. 425239) | - | - | - | - | 1,287 | 36 909 |
| Clamp-unit with 1"Rp, EPDM,KP (арт. 405280) | - | - | - | - | - | 23 283 |
| Clamp-unit with 1"Rp,FKM,KP (арт. 405281) | - | - | - | - | - | 23 283 |
| Clamp-unit with 2"Rp,EPDM,KP (арт. 335241) | - | - | - | - | 1,066 | 37 541 |
| Clamp-unit with 2"Rp,FKM,KP (арт. 335242) | - | - | - | - | 1,068 | 37 812 |
| Clamp-unit with 5/4"Rp,EPDM,KP (арт. 415296) | - | - | - | - | - | 22 831 |
| Clamp-unit with 5/4"RP,FKM,KP (арт. 415297) | - | - | - | - | - | 22 831 |
| Claw coupling (арт. 96001977) | - | - | - | - | - | 6 678 |
| Clutch cable MS6000/MS6 (арт. 91070503) | - | - | - | - | - | 77 880 |
| Column profile tube 60x60x3 1m 304SS (арт. 96489420) | - | - | - | - | 5,4 | 17 417 |
| Column profile tube 60x60x3 1m 316SS (арт. 96489421) | - | - | - | - | 5,4 | 31 314 |
| Column profile tube 60x60x3 2m 304SS (арт. 99380986) | - | - | - | - | 10,8 | 32 397 |
| Column profile tube 60x60x3 2m 316SS (арт. 99380987) | - | - | - | - | 10,8 | 56 673 |
| Column profile tube 60x60x3 3m 304SS (арт. 99381008) | - | - | - | - | 16,2 | 45 212 |
| Column profile tube 60x60x3 3m 316SS (арт. 99381009) | - | - | - | - | 16,2 | 85 911 |
| Column profile tube 60x60x3 4m 304SS (арт. 99381020) | - | - | - | - | 21,6 | 61 004 |
| Column profile tube 60x60x3 4m 316SS (арт. 99381021) | - | - | - | - | 21,6 | 113 345 |
| Column profile tube 60x60x3 5m 304SS (арт. 99381032) | - | - | - | - | 27 | 77 248 |
| Column profile tube 60x60x3 5m 316SS (арт. 99381033) | - | - | - | - | 27 | 142 223 |
| Column profile tube 60x60x3 6m 304SS (арт. 99381044) | - | - | - | - | 32,4 | 91 145 |
| Column profile tube 60x60x3 6m 316SS (арт. 99381045) | - | - | - | - | 32,4 | 168 123 |
| Connecting piece 42MM 11/4" x 150 (арт. 91071645) | - | - | - | - | - | 3 339 |
| Connecting piece 48MM 11/2" x 150 (арт. 91071646) | - | - | - | - | - | 4 151 |
| Connecting piece 60MM 2" (арт. 91071647) | - | - | - | - | - | 3 339 |
| Connecting piece w/gasket kit DN80 - ?90 (арт. 96003703) | - | - | - | - | 7,6 | 40 068 |
| Connecting piece, D160x200, flexible (арт. 96473060) | - | - | - | - | 1,6 | 40 068 |
| CONNECTING PIPE 5/4" KRG (арт. 100534) | - | - | - | - | 2,2 | 16 424 |
| CONNECTING PIPE 5/4" KRG (арт. 100965) | - | - | - | - | 1,2 | 28 878 |
| CONNECTION BOX W/SWITCH SQSK IP65 (арт. 91071932) | - | - | - | - | 5,4 | 41 963 |
| Connection cable SS to Molex,150mm, acc. (арт. 99165311) | - | - | - | - | - | 3 971 |
| CONNECTION CPL DN 50 (арт. 339910) | - | - | - | - | 1,492 | 11 641 |
| Connection cpl DN50 FKM (арт. 339917) | - | - | - | - | 1,514 | 35 736 |
| CONNECTION CPL R 2" PJE (арт. 339911) | - | - | - | - | 1,472 | 11 822 |
| Connection cpl R2" FKM (арт. 339918) | - | - | - | - | 1,5 | 36 097 |
| CONNECTION CPL. (X2) DN 32 (арт. 419912) | - | - | - | - | 1,109 | 10 197 |
| Connection cpl. DN32 FKM (арт. 419904) | - | - | - | - | 1,121 | 32 397 |
| Connection cpl. DN32 FKM Titan (арт. 415539) | - | - | - | - | 1,063 | 33 841 |
| Connection cpl. DN32 Titan (арт. 415521) | - | - | - | - | 1,2 | 20 305 |
| Connection cpl. DN50 EPDM Titan (арт. 425934) | - | - | - | - | 1,841 | 41 692 |
| Connection cpl. DN50 FKM Titan (арт. 425952) | - | - | - | - | 3 | 52 521 |
| CONNECTION CPL. PJE R1 1/4 EPDM (арт. 419911) | - | - | - | - | - | 11 461 |
| Connection cpl. R1 1/4 FKM (арт. 419905) | - | - | - | - | 1,4 | 33 209 |
| Connection cpl. R2" EPDM Titan (арт. 425935) | - | - | - | - | 3 | 43 136 |
| Connection cpl. R2" FKM Titan (арт. 425951) | - | - | - | - | 1,408 | 65 426 |
| Connection cpl. RP11/4 FKM Titan (арт. 415538) | - | - | - | - | 1,102 | 44 219 |
| Connection cpl. RP11/4 Titan (арт. 415520) | - | - | - | - | 1,086 | 24 907 |
| Connection Set TRI-CLAMP DN32 EPDM FDA (арт. 96515374) | - | - | - | - | - | 42 595 |
| Connection Set TRI-CLAMP DN32 PTFE FDA (арт. 96515375) | - | - | - | - | - | 57 936 |
| Connection Set TRI-CLAMP DN50 EPDM FDA (арт. 96515376) | - | - | - | - | - | 42 775 |
| Connection Set TRI-CLAMP DN50 PTFE FDA (арт. 96515377) | - | - | - | - | - | 57 936 |
| Constant pressure packet w/o pump cpl. (арт. 96524504) | - | - | - | - | 5,603 | 139 876 |
| Control DC-E 2x36,4-43A ESS-I (арт. 98339658) | - | - | - | - | 266 | 2 640 958 |
| Control DC-E 3x13-16A ESS-ABP-II (арт. 98368400) | - | - | - | - | 191 | 2 711 799 |
| Control DC-E 3x23-31A ESS-I (арт. 98367973) | - | - | - | - | 264 | 2 987 852 |
| Control DC-S 1x1-1,6A DOL-II (арт. 97530000) | - | - | - | - | 71 | 625 564 |
| Control DC-S 2x2,5-4A DOL-ABP-II (арт. 97530732) | - | - | - | - | 81 | 917 861 |
| Control DC-S 2x24-30A SD-II (арт. 97530942) | - | - | - | - | 94 | 984 009 |
| Control DC-S 2x30-37A SS-II (арт. 97530967) | - | - | - | - | 80 | 1 317 998 |
| Control DC-S 2x37-48A SS-I-1 (арт. 97534231) | - | - | - | - | 204 | 2 147 240 |
| Control DC-S 2x4-6A DOL-II (арт. 97530658) | - | - | - | - | 71 | 721 492 |
| Control DC-S 2x48-65A SD-II (арт. 97530945) | - | - | - | - | 120 | 1 143 468 |
| Control DC-S 2x6-9A DOL-ABP-II (арт. 97530736) | - | - | - | - | 88 | 931 126 |
| Control DC-S 2x6-9A DOL-II (арт. 97530721) | - | - | - | - | 71 | 721 672 |
| Control DC-S 2x6-9A SD-II (арт. 97530917) | - | - | - | - | 80,321 | 809 659 |
| Control DC-S 2x9-13A SD-II (арт. 97530918) | - | - | - | - | 80,9 | 810 742 |
| Control DC-S 3x2,5-4A DOL-II (арт. 97823542) | - | - | - | - | 80 | 808 215 |
| Control DC-S 3x24-30A SD-I-1 (арт. 99342727) | - | - | - | - | 228 | 2 089 304 |
| Control DC-S 3x24-30A SD-II (арт. 97823561) | - | - | - | - | 106 | 1 320 073 |
| Control DC-S 3x48-65A SD-II (арт. 97823564) | - | - | - | - | 181 | 2 083 438 |
| Control DC-S 3x6-9A DOL-II (арт. 97823544) | - | - | - | - | 82 | 888 351 |
| Control DC-S 3x9-13A SD-II (арт. 97823547) | - | - | - | - | 93 | 1 019 564 |
| Control LC108s.1.1,6-2,5A DOL 4 (арт. 99110740) | - | - | - | - | 8 | 118 940 |
| Control LC108s.1.1-1,6A DOL 4 (арт. 99110739) | - | - | - | - | 8 | 118 940 |
| Control LC108s.1.2,5-4A DOL 4 (арт. 99110741) | - | - | - | - | 6,2 | 118 940 |
| Control LC108s.1.4-6A DOL 4 (арт. 99110742) | - | - | - | - | 8 | 118 940 |
| Control LC108s.1.4-6A(30/150) DOL 4 (арт. 99115705) | - | - | - | - | 8 | 172 274 |
| Control LC108s.1.6-9A DOL 4 (арт. 99110743) | - | - | - | - | 8 | 118 940 |
| Control LC108s.1.6-9A(30/150) DOL 4 (арт. 99115706) | - | - | - | - | 8 | 173 537 |
| Control LC108s.1.9-13A(30/150) DOL 4 (арт. 99115707) | - | - | - | - | 8 | 174 800 |
| Control LC108s.3.1,6-2,5A DOL 1 (арт. 98923116) | - | - | - | - | 63 | 349 962 |
| Control LC108s.3.1,6-2,5A DOL 4 (арт. 98923083) | - | - | - | - | 8 | 129 138 |
| Control LC108s.3.1,6-2,5A DOL-ABP-4 (арт. 99505289) | - | - | - | - | 8 | 201 964 |
| Control LC108s.3.1-1,6A DOL 4 (арт. 98923082) | - | - | - | - | 8 | 128 506 |
| Control LC108s.3.13-17A DOL 1 (арт. 98923121) | - | - | - | - | 63 | 351 406 |
| Control LC108s.3.13-17A DOL 4 (арт. 98923088) | - | - | - | - | 8 | 150 254 |
| Control LC108s.3.13-17A SD 4 (арт. 98923092) | - | - | - | - | 10 | 333 718 |
| Control LC108s.3.17-23A DOL 4 (арт. 99014189) | - | - | - | - | 8 | 151 067 |
| Control LC108s.3.2,5-4A DOL 1 (арт. 98923117) | - | - | - | - | 63 | 349 962 |
| Control LC108s.3.2,5-4A DOL 4 (арт. 98923084) | - | - | - | - | 8 | 129 769 |
| Control LC108s.3.24-30A SD 4 (арт. 98923095) | - | - | - | - | 6,3 | 368 011 |
| Control LC108s.3.30-37A SD 1 (арт. 98923128) | - | - | - | - | 64 | 456 449 |
| Control LC108s.3.30-37A SD 4 (арт. 98923096) | - | - | - | - | 70 | 407 898 |
| Control LC108s.3.37-48A SD 4 (арт. 98923097) | - | - | - | - | 71 | 411 778 |
| Control LC108s.3.4-6A DOL 1 (арт. 98923118) | - | - | - | - | 63 | 349 962 |
| Control LC108s.3.4-6A DOL 4 (арт. 98923085) | - | - | - | - | 8 | 136 989 |
| Control LC108s.3.48-59A SD 4 (арт. 98923098) | - | - | - | - | 73 | 415 569 |
| Control LC108s.3.6-9A DOL 1 (арт. 98923119) | - | - | - | - | 63 | 350 142 |
| Control LC108s.3.6-9A DOL 4 (арт. 98923086) | - | - | - | - | 8 | 137 440 |
| Control LC108s.3.9-13A DOL 1 (арт. 98923120) | - | - | - | - | 63 | 350 594 |
| Control LC108s.3.9-13A DOL 4 (арт. 98923087) | - | - | - | - | 8 | 137 620 |
| Control LC108s.3.9-13A SD 1 (арт. 98923123) | - | - | - | - | 64 | 425 495 |
| Control LC110s.1.2,5-4A DOL 4 (арт. 99124293) | - | - | - | - | 5,3 | 140 328 |
| Control LC110s.1.4-6A DOL 4 (арт. 99124294) | - | - | - | - | 8 | 141 320 |
| Control LC110s.3.1-1,6A DOL 4 (арт. 99124264) | - | - | - | - | 6 | 136 357 |
| Control LC110s.3.17-23A DOL 4 (арт. 99124272) | - | - | - | - | 5,5 | 166 859 |
| Control LC110s.3.4-6A DOL 4 (арт. 99124268) | - | - | - | - | 8 | 146 554 |
| Control LCD108s.1.1,6-2,5A DOL 4 (арт. 99110745) | - | - | - | - | 8 | 142 403 |
| Control LCD108s.1.1-1,6A DOL 4 (арт. 99110744) | - | - | - | - | 8 | 142 403 |
| Control LCD108s.1.2,5-4A DOL 4 (арт. 99110746) | - | - | - | - | 8 | 142 403 |
| Control LCD108s.1.4-6A DOL 4 (арт. 99110747) | - | - | - | - | 8 | 142 403 |
| Control LCD108s.1.4-6A(30/150) DOL 1 (арт. 99115770) | - | - | - | - | 65,5 | 363 679 |
| Control LCD108s.1.4-6A(30/150) DOL 4 (арт. 99115708) | - | - | - | - | 8 | 234 722 |
| Control LCD108s.1.6-9A DOL 4 (арт. 99110748) | - | - | - | - | 8 | 142 403 |
| Control LCD108s.1.6-9A(30) DOL 4 (арт. 99115712) | - | - | - | - | 8 | 199 888 |
| Control LCD108s.1.6-9A(30/150) DOL 1 (арт. 99115771) | - | - | - | - | 65,5 | 426 578 |
| Control LCD108s.1.6-9A(30/150) DOL 4 (арт. 99115709) | - | - | - | - | 8 | 236 797 |
| Control LCD108s.3.1,6-2,5A DOL 1 (арт. 98923132) | - | - | - | - | 62 | 382 359 |
| Control LCD108s.3.1,6-2,5A DOL 4 (арт. 98923100) | - | - | - | - | 8,5 | 179 583 |
| Control LCD108s.3.1-1,6A DOL 4 (арт. 98923099) | - | - | - | - | 8,5 | 179 583 |
