Гидромаш-Ростов
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(989)140-04-33
Адрес склада: г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская д. 5
Email для заказов: nasos61@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Grundfos NBE

Насосы Grundfos NBE

Насосы консольно-моноблочные с частотным преобразователем Grundfos NBE

Все Насосы Grundfos NBE и цены
Документация:
Описание: Консольно-моноблочные насосы одностороннего всасывания по EN 733 с двигателем MGE

Области применения

  • Системы очистки
  • Системы водоснабжения
  • Районные котельные
  • <... Читать полностью
    Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Ростове-на-Дону

    Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos NBE

    МаркаЦена, руб
    NBE100-160/160-140 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101861)604 808 ⃏
    NBE100-160/160-140 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105444)615 998 ⃏
    NBE100-160/160-154 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98760228)1 542 612 ⃏
    NBE100-160/160-154 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98844497)1 571 851 ⃏
    NBE100-160/169 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101862)663 737 ⃏
    NBE100-160/169 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105445)676 461 ⃏
    NBE100-160/176 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101798)742 609 ⃏
    NBE100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101913)756 596 ⃏
    NBE100-200/178 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99157291)784 752 ⃏
    NBE100-200/178 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105447)799 552 ⃏
    NBE100-200/195 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99157323)913 439 ⃏
    NBE100-200/195 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105448)930 675 ⃏
    NBE100-200/211 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99157324)1 054 849 ⃏
    NBE100-200/211 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105449)1 074 703 ⃏
    NBE100-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108703)1 271 071 ⃏
    NBE100-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 97686164)1 295 166 ⃏
    NBE100-250/215 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101795)1 145 273 ⃏
    NBE100-250/215 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101910)1 167 111 ⃏
    NBE100-250/245 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760231)1 366 999 ⃏
    NBE100-250/245 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98879335)1 392 719 ⃏
    NBE100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760230)1 523 661 ⃏
    NBE100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98975338)1 552 358 ⃏
    NBE100-315/279 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108706)1 557 502 ⃏
    NBE100-315/279 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 97672228)1 587 012 ⃏
    NBE100-315/295 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 96539061)1 760 098 ⃏
    NBE100-315/295 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98104325)1 793 307 ⃏
    NBE125-200/176-154 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101797)1 011 262 ⃏
    NBE125-200/176-154 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101912)1 030 123 ⃏
    NBE125-200/196-180 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99101796)1 138 234 ⃏
    NBE125-200/196-180 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101911)1 159 621 ⃏
    NBE125-200/219 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760236)1 356 170 ⃏
    NBE125-200/219 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98975353)1 381 709 ⃏
    NBE125-200/226 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760235)1 511 478 ⃏
    NBE125-200/226 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98975351)1 540 085 ⃏
    NBE125-250/220 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108712)1 389 199 ⃏
    NBE125-250/220 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 96783033)1 415 370 ⃏
    NBE125-250/236 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 96539067)1 543 785 ⃏
    NBE125-250/236 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 97686163)1 573 114 ⃏
    NBE125-250/249 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 96539068)1 752 878 ⃏
    NBE125-250/249 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98532156)1 785 817 ⃏
    NBE125-315/275 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108713)1 953 578 ⃏
    NBE125-315/275 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98885066)2 001 497 ⃏
    NBE150-200/210-158 A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99157292)1 263 220 ⃏
    NBE150-200/210-158 A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99157328)1 286 864 ⃏
    NBE150-200/218-208 A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 96539070)1 515 990 ⃏
    NBE150-200/218-208 A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 97827605)1 544 417 ⃏
    NBE150-200/224 A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108716)1 672 742 ⃏
    NBE150-200/224 A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 96834660)1 704 057 ⃏
    NBE150-250/226-214 EUP A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760241)1 733 927 ⃏
    NBE150-250/226-214 EUP A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98975359)1 777 514 ⃏
    NBE150-250/230 EUP A-F1-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98760243)1 945 276 ⃏
    NBE150-250/230 EUP A-F1-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98959053)1 992 744 ⃏
    NBE32-125.1/110 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98482855)419 088 ⃏
    NBE32-125.1/110 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98983996)427 120 ⃏
    NBE32-125.1/121 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111273)441 107 ⃏
    NBE32-125.1/121 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98632194)449 139 ⃏
    NBE32-125.1/140 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111272)489 387 ⃏
    NBE32-125.1/140 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98629487)498 592 ⃏
    NBE32-125/106 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98482854)420 532 ⃏
    NBE32-125/106 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98946031)428 654 ⃏
    NBE32-125/115 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111274)443 544 ⃏
    NBE32-125/115 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98650464)451 666 ⃏
    NBE32-125/130 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111275)490 290 ⃏
    NBE32-125/130 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98564298)499 585 ⃏
    NBE32-125/142 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103564)569 974 ⃏
    NBE32-125/142 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99106337)580 713 ⃏
    NBE32-160.1/139 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111255)452 658 ⃏
    NBE32-160.1/139 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99025305)461 231 ⃏
    NBE32-160.1/155 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111276)502 292 ⃏
    NBE32-160.1/155 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99104684)511 858 ⃏
    NBE32-160.1/169 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099813)584 503 ⃏
    NBE32-160.1/169 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99105452)595 513 ⃏
    NBE32-160.1/177 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482685)403 115 ⃏
    NBE32-160.1/177 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100280)665 812 ⃏
    NBE32-160.1/177 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98890805)410 515 ⃏
    NBE32-160.1/177 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101960)678 266 ⃏
    NBE32-160/139 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111256)505 631 ⃏
    NBE32-160/139 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99104685)514 926 ⃏
    NBE32-160/151 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099817)586 940 ⃏
    NBE32-160/151 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99105453)597 949 ⃏
    NBE32-160/163 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099752)662 112 ⃏
    NBE32-160/163 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101765)674 566 ⃏
    NBE32-160/172 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482680)402 213 ⃏
    NBE32-160/172 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104648)409 703 ⃏
    NBE32-160/173 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111266)413 854 ⃏
    NBE32-160/173 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104650)421 795 ⃏
    NBE32-160/177 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103565)767 967 ⃏
    NBE32-160/177 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100046)782 496 ⃏
    NBE32-200.1/172 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100284)604 176 ⃏
    NBE32-200.1/172 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99105454)615 637 ⃏
    NBE32-200.1/188 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099823)681 605 ⃏
    NBE32-200.1/188 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100084)694 329 ⃏
    NBE32-200.1/196 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482681)415 117 ⃏
    NBE32-200.1/196 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98609256)422 788 ⃏
    NBE32-200.1/205 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099827)781 052 ⃏
    NBE32-200.1/205 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100055)795 762 ⃏
    NBE32-200.1/207 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111267)428 654 ⃏
    NBE32-200.1/207 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100288)898 729 ⃏
    NBE32-200.1/207 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98808680)436 505 ⃏
    NBE32-200.1/207 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101961)915 785 ⃏
    NBE32-200/176 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100292)684 131 ⃏
    NBE32-200/176 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101962)696 765 ⃏
    NBE32-200/184 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482686)412 230 ⃏
    NBE32-200/184 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104651)419 900 ⃏
    NBE32-200/190 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099756)783 308 ⃏
    NBE32-200/190 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100058)798 289 ⃏
    NBE32-200/197 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553151)424 683 ⃏
    NBE32-200/197 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104652)432 534 ⃏
    NBE32-200/206 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099759)897 105 ⃏
    NBE32-200/206 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100050)914 070 ⃏
    NBE32-200/216 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111277)437 498 ⃏
    NBE32-200/216 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104673)445 800 ⃏
    NBE32-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100403)469 534 ⃏
    NBE32-200/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102260)1 155 290 ⃏
    NBE32-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105406)478 468 ⃏
    NBE32-200/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102486)1 177 309 ⃏
    NBE32-250/199 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100301)816 518 ⃏
    NBE32-250/199 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101963)832 130 ⃏
    NBE32-250/206 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111268)452 478 ⃏
    NBE32-250/206 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104674)460 961 ⃏
    NBE32-250/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100306)931 126 ⃏
    NBE32-250/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101876)948 994 ⃏
    NBE32-250/236 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111257)468 451 ⃏
    NBE32-250/236 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98920646)477 204 ⃏
    NBE32-250/244 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100309)1 175 865 ⃏
    NBE32-250/244 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103634)1 198 065 ⃏
    NBE32-250/260 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100407)498 953 ⃏
    NBE32-250/260 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105408)508 519 ⃏
    NBE32-250/262 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100411)564 108 ⃏
    NBE32-250/262 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108622)1 341 280 ⃏
    NBE32-250/262 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105409)574 757 ⃏
    NBE32-250/262 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 96782675)1 366 368 ⃏
    NBE40-125/105 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111278)456 629 ⃏
    NBE40-125/105 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98602651)465 383 ⃏
    NBE40-125/116 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98111279)503 916 ⃏
    NBE40-125/116 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99014205)513 482 ⃏
    NBE40-125/127 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102323)585 496 ⃏
    NBE40-125/127 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99106338)596 506 ⃏
    NBE40-125/139 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103566)661 480 ⃏
    NBE40-125/139 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102353)674 114 ⃏
    NBE40-125/142 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482682)421 525 ⃏
    NBE40-125/142 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102262)754 070 ⃏
    NBE40-125/142 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98726811)429 195 ⃏
    NBE40-125/142 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102494)768 599 ⃏
    NBE40-160/144 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100329)664 188 ⃏
    NBE40-160/144 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101966)676 641 ⃏
    NBE40-160/151 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482683)423 871 ⃏
    NBE40-160/151 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104675)431 722 ⃏
    NBE40-160/158 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102325)772 118 ⃏
    NBE40-160/158 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103571)786 647 ⃏
    NBE40-160/162 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553156)433 346 ⃏
    NBE40-160/162 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104676)441 468 ⃏
    NBE40-160/172 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103567)889 615 ⃏
    NBE40-160/172 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102354)906 580 ⃏
    NBE40-160/177 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111258)452 297 ⃏
    NBE40-160/177 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100370)1 142 656 ⃏
    NBE40-160/177 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98890794)460 780 ⃏
    NBE40-160/177 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103598)1 164 404 ⃏
    NBE40-200/172 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100374)785 384 ⃏
    NBE40-200/172 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101967)800 364 ⃏
    NBE40-200/177 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553159)427 571 ⃏
    NBE40-200/177 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104677)435 422 ⃏
    NBE40-200/188 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100378)902 880 ⃏
    NBE40-200/188 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101879)919 936 ⃏
    NBE40-200/198 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111280)457 080 ⃏
    NBE40-200/198 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104678)465 744 ⃏
    NBE40-200/206 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099887)1 147 619 ⃏
    NBE40-200/206 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101767)1 169 638 ⃏
    NBE40-200/217 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099836)474 497 ⃏
    NBE40-200/217 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105410)483 431 ⃏
    NBE40-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100414)542 540 ⃏
    NBE40-200/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108629)1 305 093 ⃏
    NBE40-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105411)552 918 ⃏
    NBE40-200/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98475454)1 330 000 ⃏
    NBE40-250/211 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103561)1 160 253 ⃏
    NBE40-250/211 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102517)1 182 453 ⃏
    NBE40-250/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100418)493 990 ⃏
    NBE40-250/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105412)503 555 ⃏
    NBE40-250/230 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539023)1 320 254 ⃏
    NBE40-250/230 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98475640)1 345 431 ⃏
    NBE40-250/245 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099839)565 642 ⃏
    NBE40-250/245 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539024)1 501 461 ⃏
    NBE40-250/245 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105413)576 201 ⃏
    NBE40-250/245 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98915454)1 529 888 ⃏
    NBE40-250/255 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539025)1 715 518 ⃏
    NBE40-250/255 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98605464)1 748 095 ⃏
    NBE40-250/260 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099842)622 225 ⃏
    NBE40-250/260 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105414)634 137 ⃏
    NBE40-315/273 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108631)1 806 212 ⃏
    NBE40-315/273 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98975789)1 840 594 ⃏
    NBE40-315/283 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100421)701 548 ⃏
    NBE40-315/283 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105415)714 814 ⃏
    NBE40-315/305 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100425)781 052 ⃏
    NBE40-315/305 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101881)795 762 ⃏
    NBE40-315/334 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100428)912 807 ⃏
    NBE40-315/334 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101968)929 863 ⃏
    NBE40-315/344 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100431)1 007 742 ⃏
    NBE40-315/344 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101969)1 026 603 ⃏
    NBE50-125/111 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099846)601 469 ⃏
    NBE50-125/111 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99105456)612 930 ⃏
    NBE50-125/121 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099850)671 858 ⃏
    NBE50-125/121 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101769)684 492 ⃏
    NBE50-125/129 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482684)424 683 ⃏
    NBE50-125/129 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104679)432 805 ⃏
    NBE50-125/135 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102331)776 721 ⃏
    NBE50-125/135 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103637)791 430 ⃏
    NBE50-125/138 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553162)433 978 ⃏
    NBE50-125/138 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98591318)442 280 ⃏
    NBE50-125/144 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111259)447 695 ⃏
    NBE50-125/144 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099853)891 871 ⃏
    NBE50-125/144 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99031018)456 178 ⃏
    NBE50-125/144 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103572)908 656 ⃏
    NBE50-160/131 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482687)430 278 ⃏
    NBE50-160/131 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98689527)438 580 ⃏
    NBE50-160/136 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99100383)785 384 ⃏
    NBE50-160/136 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100073)800 364 ⃏
    NBE50-160/139 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111269)441 107 ⃏
    NBE50-160/139 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104680)449 590 ⃏
    NBE50-160/150 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099769)903 692 ⃏
    NBE50-160/150 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99100047)921 109 ⃏
    NBE50-160/158 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111281)452 297 ⃏
    NBE50-160/158 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98773132)460 780 ⃏
    NBE50-160/167 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99103568)1 154 838 ⃏
    NBE50-160/167 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99103599)1 176 858 ⃏
    NBE50-160/175 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099855)469 534 ⃏
    NBE50-160/175 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105416)478 468 ⃏
    NBE50-160/177 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100435)528 823 ⃏
    NBE50-160/177 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108633)1 305 093 ⃏
    NBE50-160/177 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105417)538 840 ⃏
    NBE50-160/177 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98163326)1 330 000 ⃏
    NBE50-200/171 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111260)461 412 ⃏
    NBE50-200/171 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104681)470 166 ⃏
    NBE50-200/181 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102273)1 183 084 ⃏
    NBE50-200/181 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102303)1 205 735 ⃏
    NBE50-200/188 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100438)482 619 ⃏
    NBE50-200/188 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105418)491 463 ⃏
    NBE50-200/198 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539035)1 331 534 ⃏
    NBE50-200/198 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98915291)1 356 802 ⃏
    NBE50-200/210 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099859)536 945 ⃏
    NBE50-200/210 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539036)1 512 291 ⃏
    NBE50-200/210 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105419)547 143 ⃏
    NBE50-200/210 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98520487)1 541 168 ⃏
    NBE50-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099789)596 957 ⃏
    NBE50-200/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539038)1 728 783 ⃏
    NBE50-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105420)608 327 ⃏
    NBE50-200/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98564295)1 761 541 ⃏
    NBE50-250/205 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108635)1 354 365 ⃏
    NBE50-250/205 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98978495)1 380 265 ⃏
    NBE50-250/221 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100453)556 257 ⃏
    NBE50-250/221 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105421)566 816 ⃏
    NBE50-250/222 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 95108636)1 550 914 ⃏
    NBE50-250/222 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98978496)1 579 973 ⃏
    NBE50-250/233 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 96539039)1 767 768 ⃏
    NBE50-250/233 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98978489)1 801 158 ⃏
    NBE50-250/241 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100457)615 457 ⃏
    NBE50-250/241 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99105422)626 827 ⃏
    NBE50-250/263 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99099794)691 622 ⃏
    NBE50-250/263 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101875)704 887 ⃏
    NBE50-315/277 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100461)784 572 ⃏
    NBE50-315/277 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101970)799 552 ⃏
    NBE50-315/303 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100465)930 946 ⃏
    NBE50-315/303 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101971)948 543 ⃏
    NBE50-315/331 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99100469)1 073 710 ⃏
    NBE50-315/331 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99101873)1 093 834 ⃏
    NBE50-315/344 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 95108672)1 293 542 ⃏
    NBE50-315/344 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98712879)1 317 998 ⃏
    NBE65-125/120-110 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099862)690 358 ⃏
    NBE65-125/120-110 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101764)703 173 ⃏
    NBE65-125/122 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98482688)425 946 ⃏
    NBE65-125/122 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98941572)433 798 ⃏
    NBE65-125/127 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099772)795 401 ⃏
    NBE65-125/127 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101749)810 291 ⃏
    NBE65-125/130 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98553231)439 032 ⃏
    NBE65-125/130 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99104682)447 334 ⃏
    NBE65-125/137 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99099785)922 192 ⃏
    NBE65-125/137 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99101897)939 609 ⃏
    NBE65-125/144 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111282)456 178 ⃏
    NBE65-125/144 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99102275)1 176 226 ⃏
    NBE65-125/144 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98956877)464 751 ⃏
    NBE65-125/144 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99102304)1 198 426 ⃏
    NBE65-160/135 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98111271)436 505 ⃏
    NBE65-160/135 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98920991)444 807 ⃏
