 | Промышленные насосы Италия Насосы Calpeda SDF, SDNОписание Насосы Calpeda SDF, SDN с наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 4 дюйма (DN 100 мм) и 6 дюймов (DN 150 мм) с наружной рубашкой из нержавеющей стали AISI ... Читать полностью Характеристики и цены на Насосы Calpeda SDF, SDN
| Марка | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| Calpeda 4SDF 16/6E-SM | - | 36.1 - 11.1 | 0.37 | - | - | 30 025 |
| Calpeda 4SDF 16/9E-SM | - | 54.2 - 16.6 | 0.37 | - | - | 34 746 |
| Calpeda 4SDF 16/14E-SM | - | 84.3 - 25.8 | 0.55 | - | - | 42 299 |
| Calpeda 4SDF 16/19E-SM | - | 114 - 35.1 | 0.75 | - | - | 50 041 |
| Calpeda 4SDF 16/27E-SM | - | 163 - 49.8 | 1.1 | - | - | 62 316 |
| Calpeda 4SDF 16/37E-SM | - | 223 - 68.3 | 1.5 | - | - | 77 612 |
| Calpeda 4SDF 16/55E-SM | - | 331 - 102 | 2.2 | - | - | 106 881 |
| Calpeda 4SDF 22/4E-SM | - | 26.1 - 7.4 | 0.37 | - | - | 27 192 |
| Calpeda 4SDF 22/7E-SM | - | 45.6 - 13 | 0.37 | - | - | 31 724 |
| Calpeda 4SDF 22/10E-SM | - | 65.2 - 18.5 | 0.55 | - | - | 36 256 |
| Calpeda 4SDF 22/14E-SM | - | 91.2 - 25.9 | 0.75 | - | - | 42 488 |
| Calpeda 4SDF 22/21E-SM | - | 137 - 38.9 | 1.1 | - | - | 53 063 |
| Calpeda 4SDF 22/28E-SM | - | 182 - 51.9 | 1.5 | - | - | 63 827 |
| Calpeda 4SDF 22/42E-SM | - | 274 - 77.8 | 2.2 | - | - | 85 354 |
| Calpeda 4SDF 22/57E-SM | - | 371 - 106 | 3 | - | - | 110 091 |
| Calpeda 4SDF 36/4E-SM | - | 22 - 6.7 | 0.37 | - | - | 27 948 |
| Calpeda 4SDF 36/6E-SM | - | 33 - 10 | 0.37 | - | - | 31 347 |
| Calpeda 4SDF 36-8E-SM | - | - | - | - | - | 34 935 |
| Calpeda 4SDF 36/11E-SM | - | - | - | - | - | 37 767 |
| Calpeda 4SDF 36/17E-SM | - | - | - | - | - | 49 664 |
| Calpeda 4SDF 36/23E-SM | - | - | - | - | - | 60 805 |
| Calpeda 4SDF 36/29E-SM | - | - | - | - | - | 71 191 |
| Calpeda 4SDF 36/34E-SM | - | - | - | - | - | 80 633 |
| Calpeda 4SDF 36/45E-SM | - | - | - | - | - | 100 649 |
| Calpeda 4SDF 36/58E-SM | - | - | - | - | - | 123 687 |
| Calpeda 4SDF 46/5E-SM | - | 29.4 - 7.6 | 0.37 | - | - | 29 836 |
| Calpeda 4SDF 46/7E-SM | - | 41.2 - 10.7 | 0.55 | - | - | 33 424 |
| Calpeda 4SDF 46/10E-SM | - | 58.9 - 15.3 | 0.75 | - | - | 38 711 |
| Calpeda 4SDF 46/15E-SM | - | 88.3 - 22.9 | 1.1 | - | - | 47 398 |
| Calpeda 4SDF 46/21E-SM | - | 124 - 32.1 | 1.5 | - | - | 58 161 |
| Calpeda 4SDF 46/31E-SM | - | 183 - 47.4 | 2.2 | - | - | 75 912 |
| Calpeda 4SDF 46/42E-SM | - | 247 - 64.2 | 3 | - | - | 97 062 |
| Calpeda 4SDF 46/55E-SM | - | 324 - 84.1 | 4 | - | - | 120 100 |
| Calpeda 4SDF 54/5E-SM | - | 30.8 - 6.6 | 0.55 | - | - | 29 458 |
| Calpeda 4SDF 54/7E-SM | - | 43.1 - 9.3 | 0.75 | - | - | 32 857 |
| Calpeda 4SDF 54/10E-SM | - | - | - | - | - | 37 956 |
| Calpeda 4SDF 54/14E-SM | - | - | - | - | - | 44 943 |
| Calpeda 4SDF 54/21E-SM | - | - | - | - | - | 56 840 |
| Calpeda 4SDF 54/29E-SM | - | - | - | - | - | 70 625 |
| Calpeda 4SDF 54/38E-SM | - | - | - | - | - | 87 620 |
| Calpeda 4SDF 54/53E-SM | - | - | - | - | - | 113 301 |
| Calpeda 4SDF 16/6EC | - | 36.1 - 11.1 | 0.37 | - | - | 75 157 |
| Calpeda 4SDF 16/9EC | - | 54.2 - 16.6 | 0.37 | - | - | 79 689 |
| Calpeda 4SDF 16/14EC | - | 84.3 - 25.8 | 0.55 | - | - | 88 753 |
| Calpeda 4SDF 16/19EC | - | 114 - 35.1 | 0.75 | - | - | 98 383 |
| Calpeda 4SDF 16/27EC | - | 163 - 49.8 | 1.1 | - | - | 114 246 |
| Calpeda 4SDF 16/37EC | - | 223 - 68.3 | 1.5 | - | - | 135 773 |
| Calpeda 4SDF 16/55EC | - | 331 - 102 | 2.2 | - | - | 177 694 |
| Calpeda 4SDF 22/4EC | - | 26.1 - 7.4 | 0.37 | - | - | 72 135 |
| Calpeda 4SDF 22/7EC | - | 45.6 - 13 | 0.37 | - | - | 76 667 |
| Calpeda 4SDF 22/10EC | - | 65.2 - 18.5 | 0.55 | - | - | 82 710 |
| Calpeda 4SDF 22/14EC | - | 91.2 - 25.9 | 0.75 | - | - | 90 830 |
| Calpeda 4SDF 22/21EC | - | 137 - 38.9 | 1.1 | - | - | 105 182 |
| Calpeda 4SDF 22/28EC | - | 182 - 51.9 | 1.5 | - | - | 122 177 |
| Calpeda 4SDF 22/42EC | - | 274 - 77.8 | 2.2 | - | - | 156 356 |
| Calpeda 4SDF 22/57EC | - | 371 - 106 | 3 | - | - | 199 599 |
| Calpeda 4SDF 36/4EC | - | 22 - 6.7 | 0.37 | - | - | 72 891 |
| Calpeda 4SDF 36/6EC | - | 33 - 10 | 0.37 | - | - | 76 478 |
| Calpeda 4SDF 36/8EC | - | - | - | - | - | 81 388 |
| Calpeda 4SDF 36/11EC | - | - | - | - | - | 86 109 |
| Calpeda 4SDF 36/17EC | - | - | - | - | - | 101 782 |
| Calpeda 4SDF 36/23EC | - | - | - | - | - | 118 967 |
| Calpeda 4SDF 36/29EC | - | - | - | - | - | 142 193 |
| Calpeda 4SDF 36/34EC | - | - | - | - | - | 151 635 |
| Calpeda 4SDF 36/45EC | - | - | - | - | - | 190 158 |
| Calpeda 4SDF 36/58EC | - | - | - | - | - | 235 478 |
| Calpeda 4SDF 46/5EC | - | 29.4 - 7.6 | 0.37 | - | - | 74 779 |
| Calpeda 4SDF 46/7EC | - | 41.2 - 10.7 | 0.55 | - | - | 79 689 |
| Calpeda 4SDF 46/10EC | - | 58.9 - 15.3 | 0.75 | - | - | 87 053 |
| Calpeda 4SDF 46/15EC | - | 88.3 - 22.9 | 1.1 | - | - | 99 516 |
| Calpeda 4SDF 46/21EC | - | 124 - 32.1 | 1.5 | - | - | 116 323 |
| Calpeda 4SDF 46/31EC | - | 183 - 47.4 | 2.2 | - | - | 146 914 |
| Calpeda 4SDF 46/42EC | - | 247 - 64.2 | 3 | - | - | 186 570 |
| Calpeda 4SDF 46/55EC | - | 324 - 84.1 | 4 | - | - | 232 079 |
| Calpeda 4SDF 54/5EC | - | 30.8 - 6.6 | 0.55 | - | - | 75 912 |
| Calpeda 4SDF 54/7EC | - | 43.1 - 9.3 | 0.75 | - | - | 81 199 |
| Calpeda 4SDF 54/10EC | - | - | - | - | - | 89 886 |
| Calpeda 4SDF 54/14EC | - | - | - | - | - | 103 104 |
| Calpeda 4SDF 54/21EC | - | - | - | - | - | 127 842 |
| Calpeda 4SDF 54/29EC | - | - | - | - | - | 160 133 |
| Calpeda 4SDF 54/38EC | - | - | - | - | - | 199 411 |
| Calpeda 4SDF 54/53EC | - | - | - | - | - | 240 199 |
| Calpeda 4SDFM 16/6EC | - | 36.1 - 11.1 | 0.37 | - | - | 75 157 |
| Calpeda 4SDFM 16/9EC | - | 54.2 - 16.6 | 0.37 | - | - | 79 689 |
| Calpeda 4SDFM 16/14EC | - | 84.3 - 25.8 | 0.55 | - | - | 88 753 |
| Calpeda 4SDFM 16/19EC | - | 114 - 35.1 | 0.75 | - | - | 100 083 |
| Calpeda 4SDFM 16/27EC | - | 163 - 49.8 | 1.1 | - | - | 118 400 |
| Calpeda 4SDFM 16/37EC | - | 223 - 68.3 | 1.5 | - | - | 145 781 |
| Calpeda 4SDFM 16/55EC | - | 331 - 102 | 2.2 | - | - | 192 424 |
| Calpeda 4SDFM 22/4EC | - | 26.1 - 7.4 | 0.37 | - | - | 72 135 |
| Calpeda 4SDFM 22/7EC | - | 45.6 - 13 | 0.37 | - | - | 76 667 |
| Calpeda 4SDFM 22/10EC | - | 65.2 - 18.5 | 0.55 | - | - | 82 710 |
| Calpeda 4SDFM 22/14EC | - | 91.2 - 25.9 | 0.75 | - | - | 92 152 |
| Calpeda 4SDFM 22/21EC | - | 137 - 38.9 | 1.1 | - | - | 109 336 |
| Calpeda 4SDFM 22/28EC | - | 182 - 51.9 | 1.5 | - | - | 131 996 |
| Calpeda 4SDFM 22/42EC | - | 274 - 77.8 | 2.2 | - | - | 171 085 |
| Calpeda 4SDFM 36/4EC | - | 22 - 6.7 | 0.37 | - | - | 72 891 |
| Calpeda 4SDFM 36/6EC | - | 33 - 10 | 0.37 | - | - | 76 478 |
| Calpeda 4SDFM 36/8EC | - | - | - | - | - | 81 388 |
| Calpeda 4SDFM 36/11EC | - | - | - | - | - | 87 431 |
| Calpeda 4SDFM 36/17EC | - | - | - | - | - | 105 937 |
| Calpeda 4SDFM 36/23EC | - | - | - | - | - | 128 975 |
| Calpeda 4SDFM 36/29EC | - | - | - | - | - | 156 923 |
| Calpeda 4SDFM 36/34EC | - | - | - | - | - | 166 364 |
| Calpeda 4SDFM 46/5EC | - | 29.4 - 7.6 | 0.37 | - | - | 74 779 |
| Calpeda 4SDFM 46/7EC | - | 41.2 - 10.7 | 0.55 | - | - | 79 689 |
| Calpeda 4SDFM 46/10EC | - | 58.9 - 15.3 | 0.75 | - | - | 88 375 |
| Calpeda 4SDFM 46/15EC | - | 88.3 - 22.9 | 1.1 | - | - | 103 671 |
| Calpeda 4SDFM 46/21EC | - | 124 - 32.1 | 1.5 | - | - | 126 331 |
| Calpeda 4SDFM 46/31EC | - | 183 - 47.4 | 2.2 | - | - | 161 643 |
| Calpeda 4SDFM 54/5EC | - | 30.8 - 6.6 | 0.55 | - | - | 75 912 |
| Calpeda 4SDFM 54/7EC | - | 43.1 - 9.3 | 0.75 | - | - | 82 710 |
| Calpeda 4SDFM 54/10EC | - | - | - | - | - | 94 040 |
| Calpeda 4SDFM 54/14EC | - | - | - | - | - | 113 113 |
| Calpeda 4SDFM 54/21EC | - | - | - | - | - | 142 571 |
| Calpeda 4SDF 16/6E | - | 36.1 - 11.1 | 0.37 | - | - | 93 285 |
| Calpeda 4SDF 16/9E | - | 54.2 - 16.6 | 0.37 | - | - | 98 006 |
| Calpeda 4SDF 16/14E | - | 84.3 - 25.8 | 0.55 | - | - | 106 315 |
| Calpeda 4SDF 16/19E | - | 114 - 35.1 | 0.75 | - | - | 118 022 |
| Calpeda 4SDF 16/27E | - | 163 - 49.8 | 1.1 | - | - | 142 382 |
| Calpeda 4SDF 16/37E | - | 223 - 68.3 | 1.5 | - | - | 169 386 |
| Calpeda 4SDF 16/55E | - | 331 - 102 | 2.2 | - | - | 221 316 |
| Calpeda 4SDF 22/4E | - | 26.1 - 7.4 | 0.37 | - | - | 90 452 |
| Calpeda 4SDF 22/7E | - | 45.6 - 13 | 0.37 | - | - | 94 984 |
| Calpeda 4SDF 22/10E | - | 65.2 - 18.5 | 0.55 | - | - | 100 272 |
| Calpeda 4SDF 22/14E | - | 91.2 - 25.9 | 0.75 | - | - | 110 469 |
| Calpeda 4SDF 22/21E | - | 137 - 38.9 | 1.1 | - | - | 133 318 |
| Calpeda 4SDF 22/28E | - | 182 - 51.9 | 1.5 | - | - | 155 790 |
| Calpeda 4SDF 22/42E | - | 274 - 77.8 | 2.2 | - | - | 199 977 |
| Calpeda 4SDF 22/57E | - | 371 - 106 | 3 | - | - | 246 997 |
| Calpeda 4SDF 36/4E | - | 22 - 6.7 | 0.37 | - | - | 91 208 |
| Calpeda 4SDF 36/6E | - | 33 - 10 | 0.37 | - | - | 94 607 |
| Calpeda 4SDF 36/8E | - | - | - | - | - | 98 950 |
| Calpeda 4SDF 36/11E | - | - | - | - | - | 105 937 |
| Calpeda 4SDF 36/17E | - | - | - | - | - | 129 919 |
| Calpeda 4SDF 36/23E | - | - | - | - | - | 152 579 |
| Calpeda 4SDF 36/29E | - | - | - | - | - | 185 814 |
| Calpeda 4SDF 36/34E | - | - | - | - | - | 195 256 |
| Calpeda 4SDF 36/45E | - | - | - | - | - | 237 555 |
| Calpeda 4SDF 36/58E | - | - | - | - | - | 316 111 |
| Calpeda 4SDF 46/5E | - | 29.4 - 7.6 | 0.37 | - | - | 93 096 |
| Calpeda 4SDF 46/7E | - | 41.2 - 10.7 | 0.55 | - | - | 97 250 |
| Calpeda 4SDF 46/10E | - | 58.9 - 15.3 | 0.75 | - | - | 106 692 |
| Calpeda 4SDF 46/15E | - | 88.3 - 22.9 | 1.1 | - | - | 127 653 |
| Calpeda 4SDF 46/21E | - | 124 - 32.1 | 1.5 | - | - | 149 936 |
| Calpeda 4SDF 46/31E | - | 183 - 47.4 | 2.2 | - | - | 190 535 |
| Calpeda 4SDF 46/42E | - | 247 - 64.2 | 3 | - | - | 233 968 |
| Calpeda 4SDF 46/55E | - | 324 - 84.1 | 4 | - | - | 312 712 |
| Calpeda 4SDF 54/5E | - | 30.8 - 6.6 | 0.55 | - | - | 93 474 |
| Calpeda 4SDF 54/7E | - | 43.1 - 9.3 | 0.75 | - | - | 101 027 |
| Calpeda 4SDF 54/10E | - | - | - | - | - | 118 022 |
| Calpeda 4SDF 54/14E | - | - | - | - | - | 136 717 |
| Calpeda 4SDF 54/21E | - | - | - | - | - | 171 463 |
| Calpeda 4SDF 54/29E | - | - | - | - | - | 207 531 |
| Calpeda 4SDF 54/38E | - | - | - | - | - | 280 043 |
| Calpeda 4SDF 54/53E | - | - | - | - | - | 338 016 |
| Calpeda 4SDFM 16/6E | - | 36.1 - 11.1 | 0.37 | - | - | 91 019 |
| Calpeda 4SDFM 16/9E | - | 54.2 - 16.6 | 0.37 | - | - | 95 551 |
| Calpeda 4SDFM 16/14E | - | 84.3 - 25.8 | 0.55 | - | - | 107 448 |
| Calpeda 4SDFM 16/19E | - | 114 - 35.1 | 0.75 | - | - | 119 722 |
| Calpeda 4SDFM 16/27E | - | 163 - 49.8 | 1.1 | - | - | 143 326 |
| Calpeda 4SDFM 16/37E | - | 223 - 68.3 | 1.5 | - | - | 176 561 |
| Calpeda 4SDFM 16/55E | - | 331 - 102 | 2.2 | - | - | 230 757 |
| Calpeda 4SDFM 22/4E | - | 26.1 - 7.4 | 0.37 | - | - | 87 997 |
| Calpeda 4SDFM 22/7E | - | 45.6 - 13 | 0.37 | - | - | 92 718 |
| Calpeda 4SDFM 22/10E | - | 65.2 - 18.5 | 0.55 | - | - | 101 405 |
| Calpeda 4SDFM 22/14E | - | 91.2 - 25.9 | 0.75 | - | - | 112 168 |
| Calpeda 4SDFM 22/21E | - | 137 - 38.9 | 1.1 | - | - | 134 262 |
| Calpeda 4SDFM 22/28E | - | 182 - 51.9 | 1.5 | - | - | 162 965 |
| Calpeda 4SDFM 22/42E | - | 274 - 77.8 | 2.2 | - | - | 209 419 |
| Calpeda 4SDFM 36/4E | - | 22 - 6.7 | 0.37 | - | - | 88 942 |
| Calpeda 4SDFM 36/6E | - | 33 - 10 | 0.37 | - | - | 92 341 |
| Calpeda 4SDFM 36/8E | - | - | - | - | - | 100 083 |
| Calpeda 4SDFM 36/11E | - | - | - | - | - | 107 636 |
| Calpeda 4SDFM 36/17E | - | - | - | - | - | 130 863 |
| Calpeda 4SDFM 36/23E | - | - | - | - | - | 159 755 |
| Calpeda 4SDFM 36/29E | - | - | - | - | - | 195 256 |
| Calpeda 4SDFM 36/34E | - | - | - | - | - | 204 698 |
| Calpeda 4SDFM 46/5E | - | 29.4 - 7.6 | 0.37 | - | - | 90 830 |
| Calpeda 4SDFM 46/7E | - | 41.2 - 10.7 | 0.55 | - | - | 98 383 |
| Calpeda 4SDFM 46/10E | - | 58.9 - 15.3 | 0.75 | - | - | 108 392 |
| Calpeda 4SDFM 46/15E | - | 88.3 - 22.9 | 1.1 | - | - | 128 597 |
| Calpeda 4SDFM 46/21E | - | 124 - 32.1 | 1.5 | - | - | 157 111 |
| Calpeda 4SDFM 46/31E | - | 183 - 47.4 | 2.2 | - | - | 199 977 |
| Calpeda 4SDFM 54/5E | - | 30.8 - 6.6 | 0.55 | - | - | 94 607 |
| Calpeda 4SDFM 54/7E | - | 43.1 - 9.3 | 0.75 | - | - | 102 727 |
| Calpeda 4SDFM 54/10E | - | - | - | - | - | 118 967 |
| Calpeda 4SDFM 54/14E | - | - | - | - | - | 143 893 |
| Calpeda 4SDFM 54/21E | - | - | - | - | - | 180 905 |
| Calpeda 6SDN 12/10 | 2 - 18 | 102 - 37 | 4 | - | - | 115 001 |
| Calpeda 6SDN 12/14 | 2 - 18 | 142 - 52 | 5.5 | - | - | 136 151 |
| Calpeda 6SDN 12/19 | 2 - 18 | 193 - 70.5 | 7.5 | - | - | 152 579 |
| Calpeda 6SDN 12/24 | 2 - 18 | 244 - 89 | 9.2 | - | - | 179 583 |
| Calpeda 6SDN 12/29 | 2 - 18 | 294 - 107 | 11 | - | - | 195 445 |
| Calpeda 6SDN 12/34 | 2 - 18 | 345 - 126 | 13 (15) | - | - | 229 624 |
| Calpeda 6SDN 16/7 | 3 - 25 | 75 - 18.5 | 4 | - | - | 109 525 |
| Calpeda 6SDN 16/10 | 3 - 25 | 107 - 26 | 5.5 | - | - | 119 722 |
| Calpeda 6SDN 16/13 | 3 - 25 | 139 - 34 | 7.5 | - | - | 139 361 |
| Calpeda 6SDN 16/17 | 3 - 25 | 182 - 44.5 | 9.2 | - | - | 152 579 |
| Calpeda 6SDN 16/20 | 3 - 25 | 215 - 52.5 | 11 | - | - | 176 750 |
| Calpeda 6SDN 16/23 | 3 - 25 | 247 - 60 | 13 (15) | - | - | 184 493 |
| Calpeda 6SDN 16/27 | 3 - 25 | 290 - 71 | 15 | - | - | 202 998 |
| Calpeda 6SDN 16/33 | 3 - 25 | 354 - 86.5 | 18.5 | - | - | 229 624 |
| Calpeda 6SDN 21/5 | 5 - 33 | 54 - 11.5 | 4 | - | - | 109 525 |
| Calpeda 6SDN 21/7 | 5 - 33 | 75.5 - 16 | 5.5 | - | - | 119 722 |
| Calpeda 6SDN 21/9 | 5 - 33 | 97 - 21 | 7.5 | - | - | 125 765 |
| Calpeda 6SDN 21/11 | 5 - 33 | 119 - 25.5 | 9.2 | - | - | 139 361 |
| Calpeda 6SDN 21/14 | 5 - 33 | 151 - 32.5 | 11 | - | - | 148 614 |
| Calpeda 6SDN 21/16 | 5 - 33 | 173 - 37 | 13 (15) | - | - | 154 090 |
| Calpeda 6SDN 21/19 | 5 - 33 | 205 - 44 | 15 | - | - | 162 210 |
| Calpeda 6SDN 21/23 | 5 - 33 | 249 - 53 | 18.5 | - | - | 182 604 |
| Calpeda 6SDN 21/28 | 5 - 33 | 303 - 64.5 | 22 | - | - | 212 629 |
|
|
|
|
Насосы Calpeda SDF, SDN - описание
|
|
Насосы Calpeda SDF, SDN с наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 4 дюйма (DN 100 мм) и 6 дюймов (DN 150 мм) с наружной рубашкой из нержавеющей стали AISI 304 и ступенями из норила для мод. 4SDF и 6SDN.
Применение
- Водоснабжение.
- Ирригация.
- Промышленное и бытовое применение.
- В противопожарных установках.
Эксплуатационные ограничения
Данные насосы имеют следующие ограничения:
- Маскимальное количество песка в воде: 150 г/ м?.
- Непрерывный режим работы.
- Температура воды не более 30°С для двигателей диаметром 4 дюйма; не более 25 °С для двигателей 6 дюймов .
|
|