Гидромаш-Ростов
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(989)140-04-33
Адрес склада: г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская д. 5
Email для заказов: nasos61@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Насосы моноблочные центробежные (1450 об/мин) Calpeda NM4, NMS4

Все Насосы Calpeda NM4, NMS4 и цены
Документация:
Описание: Насосы Calpeda NM4, NMS4 центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.

Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающ... Читать полностью

Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г. Ростове-на-Дону

Технические характеристики и цены на Насосы Calpeda NM4, NMS4

МаркаЦена, руб
Calpeda NM4 25/12A/A28 723 ⃏
Calpeda NM4 25/160BE36 421 ⃏
Calpeda NM4 25/160AE36 421 ⃏
Calpeda NM4 25/200C/A40 477 ⃏
Calpeda NM4 25/200B/A42 960 ⃏
Calpeda NM4 25/200A/C48 258 ⃏
Calpeda NM4 32/16BE45 361 ⃏
Calpeda NM4 32/16AE45 361 ⃏
Calpeda NM4 32/20BE51 238 ⃏
Calpeda NM4 32/20A/B57 032 ⃏
Calpeda NM4 40/16C/A46 685 ⃏
Calpeda NM4 40/16B/A49 499 ⃏
Calpeda NM4 40/16A/C55 211 ⃏
Calpeda NM4 40/20B/B66 882 ⃏
Calpeda NM4 40/20A/B66 882 ⃏
Calpeda NM4 40/25C/C88 073 ⃏
Calpeda NM4 40/25B/C95 191 ⃏
Calpeda NM4 40/25A/B100 737 ⃏
Calpeda NM4 50/16B/C65 972 ⃏
Calpeda NM4 50/16A/C65 972 ⃏
Calpeda NM4 50/20C/C72 428 ⃏
Calpeda NM4 50/20B/C77 312 ⃏
Calpeda NM4 50/20A/C84 596 ⃏
Calpeda NM4 50/25D/B -
Calpeda NM4 50/25C/C-
Calpeda NM4 50/25B/B100 986 ⃏
Calpeda NM4 50/25A/B111 995 ⃏
Calpeda NM4 65/16C/C68 620 ⃏
Calpeda NM4 65/16B/C68 620 ⃏
Calpeda NM4 65/16A/C74 663 ⃏
Calpeda NM4 65/16S/A82 030 ⃏
Calpeda NM4 65/20B/C88 073 ⃏
Calpeda NM4 65/20A/B93 287 ⃏
Calpeda NM4 65/25B/B121 679 ⃏
Calpeda NM4 65/25A/C172 586 ⃏
Calpeda NM4 65/31C/B221 589 ⃏
Calpeda NM4 65/31B/B237 233 ⃏
Calpeda NM4 65/31A/B254 699 ⃏
Calpeda NM4 80/16C/C80 375 ⃏
Calpeda NM4 80/16B/C86 748 ⃏
Calpeda NM4 80/16A/C93 453 ⃏
Calpeda NM4 80/20C/C101 648 ⃏
Calpeda NM4 80/20B/A102 475 ⃏
Calpeda NM4 80/20A/A114 561 ⃏
Calpeda NM4 80/25C/A145 105 ⃏
Calpeda NM4 80/25B/B191 872 ⃏
Calpeda NM4 80/25A/B207 682 ⃏
Calpeda NM4 80/31C/B265 211 ⃏
Calpeda NM4 80/31B318 849 ⃏
Calpeda NM4 80/31A368 349 ⃏
Calpeda NMS4 80/315S409 902 ⃏
Calpeda NMS4 80/400C/B440 860 ⃏
Calpeda NMS4 80/400B/B506 666 ⃏
Calpeda NMS4 80/400A/B568 168 ⃏
Calpeda NMS4 80/400S656 654 ⃏
Calpeda NM4 100/20C/A133 268 ⃏
Calpeda NM4 100/20B/A141 876 ⃏
Calpeda NM4 100/20A/B188 230 ⃏
Calpeda NM4 100/25B/B223 244 ⃏
Calpeda NM4 100/25A/B 240 627 ⃏
Calpeda NM4 100/31C328 037 ⃏
Calpeda NM4 100/31B 377 288 ⃏
Calpeda NMS4 100/315A/A418 842 ⃏
Calpeda NMS4 100/400C/A527 691 ⃏
Calpeda NMS4 100/400B/A595 980 ⃏
Calpeda NMS4 100/400A/A686 784 ⃏
Calpeda NM4 125/25E/B228 542 ⃏
Calpeda NM4 125/25D/B244 269 ⃏
Calpeda NM4 125/25C/B261 569 ⃏
Calpeda NM4 125/25B312 972 ⃏
Calpeda NM4 125/25A362 389 ⃏
Calpeda NMS4 125/315C/A409 074 ⃏
Calpeda NMS4 125/315B/A472 811 ⃏
Calpeda NMS4 125/315A/A549 212 ⃏
Calpeda NMS4 125/400C/A710 706 ⃏
Calpeda NMS4 125/400B/A774 526 ⃏
Calpeda NMS4 125/400A/A875 428 ⃏
Calpeda NMS4 150/315D/A435 479 ⃏
Calpeda NMS4 150/315C/A500 954 ⃏
Calpeda NMS4 150/315B/A570 154 ⃏
Calpeda NMS4 150/315A/A658 641 ⃏
Calpeda NMS4 150/400C/A799 524 ⃏
Calpeda NMS4 150/400B/A901 420 ⃏
Calpeda NMS4 150/400A/A1 109 019 ⃏
Calpeda B-NM4 25/160BE74 663 ⃏
Calpeda B-NM4 25/160AE74 663 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200C/A99 992 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200B/A101 979 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200A/C111 746 ⃏
Calpeda B-NM4 32/16B135 751 ⃏
Calpeda B-NM4 32/16A135 751 ⃏
Calpeda B-NM4 32/20B162 156 ⃏
Calpeda B-NM4 32/20A/B176 062 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16C144 773 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16B146 429 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16A/B159 673 ⃏
Calpeda B-NM4 40/20B/B194 687 ⃏
Calpeda B-NM4 40/20A/B194 687 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/C/C284 084 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/B/C291 947 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/A/B286 319 ⃏
Calpeda B-NM4 50/16B/B192 452 ⃏
Calpeda B-NM4 50/16A/B192 452 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/D/C311 565 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/C/C311 565 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/B/B304 778 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/A/B319 512 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16C/C225 727 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16B/C225 727 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16A/C238 144 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16S/A246 090 ⃏
Calpeda B-NM4 65/20B/A271 999 ⃏
Calpeda B-NM4 65/20A/A281 601 ⃏
Calpeda B-NM4 65/25B/B396 906 ⃏
Calpeda B-NM4 65/25A/C487 876 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31C/B710 789 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31B/B726 433 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31A/B743 899 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20C329 196 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20B331 679 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20A343 765 ⃏
Calpeda B-NM4 80/25C434 072 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/250B/A520 820 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/250A/A536 630 ⃏
Calpeda B-NM4 80/31C/B731 317 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315B/B781 148 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315A/B815 251 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315S844 802 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400C/B1 081 538 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400B/B1 115 724 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400A/B1 175 653 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400S1 264 140 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20C/A422 566 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20B/A431 092 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20A/C500 209 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/250B/A639 437 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/250A/A656 737 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315C/A831 392 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315B/A863 592 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315A/A893 142 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400C/A1 102 729 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400B/A1 183 103 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400A/A1 291 042 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250E/A747 210 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250D/A761 199 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250C/A779 989 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250B/A809 540 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250A/A843 643 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315C/A1 043 627 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315B/A1 077 813 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315A/A1 194 360 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400C/A1 588 121 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400B/A1 647 885 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400A/A1 796 797 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315D/A1 145 523 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315C/A1 179 627 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315B/A1 268 858 ⃏
Calpeda B-NMS4 150-315A/A1 375 058 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400C/A1 710 049 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400B/A1 863 017 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400A/A2 064 905 ⃏

Описание насосов Calpeda

Насосы Calpeda NM4, NMS4 центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.

Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающим раструбом; основные размеры и тех. характеристики в соответствии со стандартом EN 733 с другими дополнительными размерами.

Применение

  • Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%).
  • Водоснабжение.
  • Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
  • При необходимости, работа с пониженным уровнем шума.
  • Ирригация.
  • Использование в бытовой и промышленной сфере.

Эксплуатационные ограничения

Данные насосы имеют следующие ограничения:

  • Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
  • Непрерывный режим эксплуатации.
  • Температура жидкости от -10°C до +90°C.
  • Температура окружающего воздуха не более 40°C.
Гидромаш-Ростов
8(989)140-04-33
Главная Каталог Контакты
Гидромаш-Ростов
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Контакты
8(989)140-04-33
Адрес склада: г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская д. 5
Email для заказов: nasos61@bk.ru
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!
Главная / Каталог товаров / Насосы Calpeda / Насосы Calpeda NM4, NMS4

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Промышленные насосы Италия Насосы Calpeda NM4, NMS4

Производитель
Описание Насосы Calpeda NM4, NMS4 центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.

Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхн... Читать полностью

Документация:

Характеристики и цены на Насосы Calpeda NM4, NMS4

МаркаПроизв-ть, м3/чНапор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
Calpeda NM4 25/12A/A1 - 66.1 - 3.30.25--28 723 ⃏
Calpeda NM4 25/160BE1 - 6.67.7 - 3.60.37--36 421 ⃏
Calpeda NM4 25/160AE1 - 7.59.2 - 3.70.37--36 421 ⃏
Calpeda NM4 25/200C/A1 - 8.411.6 - 4.10.37--40 477 ⃏
Calpeda NM4 25/200B/A1 - 9.613.4 - 40.55--42 960 ⃏
Calpeda NM4 25/200A/C1 - 9.614.8 - 6.20.75--48 258 ⃏
Calpeda NM4 32/16BE2.4 - 10.87.6 - 4.20.37--45 361 ⃏
Calpeda NM4 32/16AE2.4 - 129 - 5.10.37--45 361 ⃏
Calpeda NM4 32/20BE2.4 - 13.212.5 - 4.70.55--51 238 ⃏
Calpeda NM4 32/20A/B2.4 - 13.214.3 - 7.50.75--57 032 ⃏
Calpeda NM4 40/16C/A5.4 - 216.1 - 2.30.37--46 685 ⃏
Calpeda NM4 40/16B/A5.4 - 247.6 - 2.70.55--49 499 ⃏
Calpeda NM4 40/16A/C5.4 - 279.6 - 3.50.75--55 211 ⃏
Calpeda NM4 40/20B/B5.4 - 2113 - 71.1--66 882 ⃏
Calpeda NM4 40/20A/B5.4 - 2114.8 - 101.1--66 882 ⃏
Calpeda NM4 40/25C/C5.4 - 2717.4 - 2.81.5--88 073 ⃏
Calpeda NM4 40/25B/C5.4 - 3021.4 - 52.2--95 191 ⃏
Calpeda NM4 40/25A/B5.4 - 3022.9 - 83--100 737 ⃏
Calpeda NM4 50/16B/C10.8 - 428.2 - 3.31.1--65 972 ⃏
Calpeda NM4 50/16A/C10.8 - 489.6 - 3.11.1--65 972 ⃏
Calpeda NM4 50/20C/C10.8 - 4211.8 - 4.71.1--72 428 ⃏
Calpeda NM4 50/20B/C10.8 - 4813.4 - 3.71.5--77 312 ⃏
Calpeda NM4 50/20A/C10.8 - 4814.9 - 62.2--84 596 ⃏
Calpeda NM4 50/25D/B ------
Calpeda NM4 50/25C/C10.8 - 4214.5 - 2.32.2---
Calpeda NM4 50/25B/B10.8 - 4217.8 - 6.83--100 986 ⃏
Calpeda NM4 50/25A/B10.8 - 4820.7 - 5.84--111 995 ⃏
Calpeda NM4 65/16C/C10.8 - 4822.7 - 94--68 620 ⃏
Calpeda NM4 65/16B/C21 - 606.3 - 3.11.1--68 620 ⃏
Calpeda NM4 65/16A/C21 - 667.5 - 3.51.1--74 663 ⃏
Calpeda NM4 65/16S/A21 - 759 - 3.81.5--82 030 ⃏
Calpeda NM4 65/20B/C21 - 8411.9 - 4.32.2--88 073 ⃏
Calpeda NM4 65/20A/B21 - 8414.1 - 7.23--93 287 ⃏
Calpeda NM4 65/25B/B21 - 8418 - 8.54--121 679 ⃏
Calpeda NM4 65/25A/C21 - 8421.9 - 12.85.5--172 586 ⃏
Calpeda NM4 65/31C/B21 - 8425.8 - 115.5--221 589 ⃏
Calpeda NM4 65/31B/B21 - 8431 - 18.67.5--237 233 ⃏
Calpeda NM4 65/31A/B21 - 8435.9 - 259.2--254 699 ⃏
Calpeda NM4 80/16C/C30 - 755.4 - 3.11.1--80 375 ⃏
Calpeda NM4 80/16B/C30 - 846.7 - 3.71.5--86 748 ⃏
Calpeda NM4 80/16A/C30 - 969.6 - 5.22.2--93 453 ⃏
Calpeda NM4 80/20C/C30 - 9610.3 - 4.62.2--101 648 ⃏
Calpeda NM4 80/20B/A30 - 10812.1 - 5.73--102 475 ⃏
Calpeda NM4 80/20A/A30 - 12013.9 - 64--114 561 ⃏
Calpeda NM4 80/25C/A30 - 12016.9 - 7.24--145 105 ⃏
Calpeda NM4 80/25B/B30 - 13220.7 - 95.5--191 872 ⃏
Calpeda NM4 80/25A/B30 - 13223.7 - 12.77.5--207 682 ⃏
Calpeda NM4 80/31C/B30 - 13228.8 - 159.2--265 211 ⃏
Calpeda NM4 80/31B30 - 13232.3 - 2011--318 849 ⃏
Calpeda NM4 80/31A30 - 13237.4 - 26.415--368 349 ⃏
Calpeda NMS4 80/315S-----409 902 ⃏
Calpeda NMS4 80/400C/B30 - 12046.5 - 18.518.5--440 860 ⃏
Calpeda NMS4 80/400B/B30 - 13254 - 2122--506 666 ⃏
Calpeda NMS4 80/400A/B30 - 13261.5 - 32.530--568 168 ⃏
Calpeda NMS4 80/400S-----656 654 ⃏
Calpeda NM4 100/20C/A48 - 1509.4 - 43--133 268 ⃏
Calpeda NM4 100/20B/A48 - 16812 - 4.54--141 876 ⃏
Calpeda NM4 100/20A/B48 - 19215.2 - 65.5--188 230 ⃏
Calpeda NM4 100/25B/B48 - 21019.5 - 5.57.5--223 244 ⃏
Calpeda NM4 100/25A/B 48 - 21022.3 - 8.99.2--240 627 ⃏
Calpeda NM4 100/31C48 - 19226.9 - 11.311--328 037 ⃏
Calpeda NM4 100/31B 48 - 21031.5 - 1415--377 288 ⃏
Calpeda NMS4 100/315A/A48 - 21036.9 - 22.218.5--418 842 ⃏
Calpeda NMS4 100/400C/A48 - 19241.3 - 2622--527 691 ⃏
Calpeda NMS4 100/400B/A48 - 21050.2 - 33.530--595 980 ⃏
Calpeda NMS4 100/400A/A48 - 21058.2 - 4437--686 784 ⃏
Calpeda NM4 125/25E/B84 - 24011 - 4.45.5--228 542 ⃏
Calpeda NM4 125/25D/B84 - 27014 - 5.17.5--244 269 ⃏
Calpeda NM4 125/25C/B84 - 30016.7 - 5.89.2--261 569 ⃏
Calpeda NM4 125/25B84 - 30019.3 - 8.211--312 972 ⃏
Calpeda NM4 125/25A84 - 33022.7 - 9.315--362 389 ⃏
Calpeda NMS4 125/315C/A84 - 33027.9 - 9.518.5--409 074 ⃏
Calpeda NMS4 125/315B/A84 - 33031.8 - 14.322--472 811 ⃏
Calpeda NMS4 125/315A/A84 - 33036.8 - 21.630--549 212 ⃏
Calpeda NMS4 125/400C/A84 - 33045.4 - 23.537--710 706 ⃏
Calpeda NMS4 125/400B/A84 - 33051.4 - 31.545--774 526 ⃏
Calpeda NMS4 125/400A/A84 - 33059.2 - 42.555--875 428 ⃏
Calpeda NMS4 150/315D/A132 - 42022.8 - 818.5--435 479 ⃏
Calpeda NMS4 150/315C/A132 - 45025.6 - 8.922--500 954 ⃏
Calpeda NMS4 150/315B/A132 - 45030.6 - 15.430--570 154 ⃏
Calpeda NMS4 150/315A/A132 - 48035.6 - 18.537--658 641 ⃏
Calpeda NMS4 150/400C/A132 - 48045 - 19.545--799 524 ⃏
Calpeda NMS4 150/400B/A132 - 48050.8 - 28.555--901 420 ⃏
Calpeda NMS4 150/400A/A132 - 48058.8 - 37.575--1 109 019 ⃏
Calpeda B-NM4 25/160BE1 - 6.67.7 - 3.60.37--74 663 ⃏
Calpeda B-NM4 25/160AE1 - 7.59.2 - 3.70.37--74 663 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200C/A1 - 8.411.6 - 4.10.37--99 992 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200B/A1 - 9.613.4 - 40.55--101 979 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200A/C1 - 9.614.8 - 6.20.75--111 746 ⃏
Calpeda B-NM4 32/16B2.4 - 10.87.6 - 4.20.37--135 751 ⃏
Calpeda B-NM4 32/16A2.4 - 129 - 5.10.37--135 751 ⃏
Calpeda B-NM4 32/20B2.4 - 13.212.5 - 4.70.55--162 156 ⃏
Calpeda B-NM4 32/20A/B2.4 - 13.214.3 - 7.50.75--176 062 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16C5.4 - 216.1 - 2.30.37--144 773 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16B5.4 - 247.6 - 2.70.55--146 429 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16A/B5.4 - 279.6 - 3.50.75--159 673 ⃏
Calpeda B-NM4 40/20B/B5.4 - 2113 - 71.1--194 687 ⃏
Calpeda B-NM4 40/20A/B5.4 - 2114.8 - 101.1--194 687 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/C/C5.4 - 2717.4 - 2.81.5--284 084 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/B/C5.4 - 3021.4 - 52.2--291 947 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/A/B5.4 - 3022.9 - 83--286 319 ⃏
Calpeda B-NM4 50/16B/B10.8 - 428.2 - 3.31.1--192 452 ⃏
Calpeda B-NM4 50/16A/B10.8 - 489.6 - 3.11.1--192 452 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/D/C-----311 565 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/C/C10.8 - 4214.5 - 2.32.2--311 565 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/B/B10.8 - 4217.8 - 6.83--304 778 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/A/B10.8 - 4820.7 - 5.84--319 512 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16C/C21 - 606.3 - 3.11.1--225 727 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16B/C21 - 667.5 - 3.51.1--225 727 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16A/C21 - 759 - 3.81.5--238 144 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16S/A-----246 090 ⃏
Calpeda B-NM4 65/20B/A-----271 999 ⃏
Calpeda B-NM4 65/20A/A-----281 601 ⃏
Calpeda B-NM4 65/25B/B-----396 906 ⃏
Calpeda B-NM4 65/25A/C-----487 876 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31C/B-----710 789 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31B/B-----726 433 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31A/B-----743 899 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20C-----329 196 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20B-----331 679 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20A-----343 765 ⃏
Calpeda B-NM4 80/25C-----434 072 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/250B/A-----520 820 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/250A/A-----536 630 ⃏
Calpeda B-NM4 80/31C/B-----731 317 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315B/B-----781 148 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315A/B-----815 251 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315S-----844 802 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400C/B-----1 081 538 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400B/B-----1 115 724 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400A/B-----1 175 653 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400S-----1 264 140 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20C/A-----422 566 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20B/A-----431 092 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20A/C-----500 209 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/250B/A-----639 437 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/250A/A-----656 737 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315C/A-----831 392 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315B/A-----863 592 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315A/A-----893 142 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400C/A-----1 102 729 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400B/A-----1 183 103 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400A/A-----1 291 042 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250E/A-----747 210 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250D/A-----761 199 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250C/A-----779 989 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250B/A-----809 540 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250A/A-----843 643 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315C/A-----1 043 627 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315B/A-----1 077 813 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315A/A-----1 194 360 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400C/A-----1 588 121 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400B/A-----1 647 885 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400A/A-----1 796 797 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315D/A-----1 145 523 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315C/A-----1 179 627 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315B/A-----1 268 858 ⃏
Calpeda B-NMS4 150-315A/A-----1 375 058 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400C/A-----1 710 049 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400B/A-----1 863 017 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400A/A-----2 064 905 ⃏

Насосы Calpeda NM4, NMS4 - описание

Насосы Calpeda NM4, NMS4 центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.

Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающим раструбом; основные размеры и тех. характеристики в соответствии со стандартом EN 733 с другими дополнительными размерами.

Применение

  • Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%).
  • Водоснабжение.
  • Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
  • При необходимости, работа с пониженным уровнем шума.
  • Ирригация.
  • Использование в бытовой и промышленной сфере.

Эксплуатационные ограничения

Данные насосы имеют следующие ограничения:

  • Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
  • Непрерывный режим эксплуатации.
  • Температура жидкости от -10°C до +90°C.
  • Температура окружающего воздуха не более 40°C.
Гидромаш-Ростов
Гидромаш-Ростов
Насосы из наличия по лучшей цене
Главная О компании Каталог насосов Оплата Доставка Ремонт Наши парнеры Контакты
8(989)140-04-33
Адрес склада: г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская д. 5, Email для заказов: nasos61@bk.ru